Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 234 | DOSOUDILOVÁ Jana | 0370 | 373 | 9.0 | 8.1 | 8.8 | 10.0 | 9.2 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 10.0 | 10.4 | 96.1 | 469.1 | |
2 | 180 | JADERNÁ Radka | 0019 | 365 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 8.5 | 9.7 | 10.4 | 8.5 | 98.1 | 463.1 | |
3 | 238 | PITROVÁ Gabriela | 0232 | 355 | 10.5 | 9.2 | 9.6 | 9.0 | 9.2 | 9.9 | 9.3 | 10.5 | 9.7 | 10.3 | 97.2 | 452.2 | |
4 | 210 | PINKASOVÁ Kateřina | 0054 | 355 | 7.8 | 10.1 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 10.0 | 10.2 | 10.0 | 7.8 | 93.8 | 448.8 | |
5 | 167 | PLIČKOVÁ Alexandra | 0381 | 331 | 9.1 | 10.5 | 5.7 | 9.4 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 10.1 | 9.7 | 10.5 | 89.6 | 420.6 | |
6 | 228 | AKIČOVÁ Ludmila | 0232 | 342 | 6.3 | 4.9 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 8.0 | 6.6 | 6.1 | 8.6 | 8.2 | 76.5 | 418.5 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace