Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 3 | JANU | Miroslav | 1972 | 00070 | 97 | 98 | 98 | 293 | 93 | 95 | 98 | 286 | 579 | 99.7 | 678.7 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||
2 | 140 | JONÁ | Bedřich | 1985 | 26128 | 94 | 97 | 98 | 289 | 95 | 95 | 95 | 285 | 574 | 100.3 | 674.3 |
0664-SSK SL Písek | ||||||||||||||||
3 | 143 | CAKNAKIS | Tomá | 1986 | 26221 | 97 | 98 | 93 | 288 | 95 | 92 | 94 | 281 | 569 | 102.3 | 671.3 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||||||||
4 | 55 | LÍZAL | Miroslav | 1975 | 04424 | 96 | 98 | 95 | 289 | 94 | 97 | 91 | 282 | 571 | 94.2 | 665.2 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||
5 | 83 | KARKOKA | Tomá | 1981 | 14216 | 92 | 93 | 98 | 283 | 85 | 91 | 89 | 265 | 548 | 89.0 | 637.0 |
0018-SSK Bohumín | ||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace