Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 3 | JANU Miroslav | 0370 | 579 | 10.7 | 9.5 | 8.5 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 99.7 | 678.7 | |
2 | 140 | JONÁ Bedřich | 0664 | 574 | 10.3 | 9.5 | 8.4 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 9.5 | 100.3 | 674.3 | |
3 | 143 | CAKNAKIS Tomá | 0014 | 569 | 10.4 | 9.7 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 102.3 | 671.3 | |
4 | 55 | LÍZAL Miroslav | 0370 | 571 | 9.2 | 9.3 | 8.4 | 9.0 | 10.6 | 10.5 | 8.1 | 9.9 | 10.2 | 9.0 | 94.2 | 665.2 | |
5 | 83 | KARKOKA Tomá | 0018 | 548 | 9.3 | 8.8 | 7.4 | 9.2 | 10.0 | 8.3 | 9.3 | 10.8 | 8.5 | 7.4 | 89.0 | 637.0 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace