Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 172 | JUKL | Ondra | 1985 | 29041 | 93 | 95 | 98 | 286 | 96 | 90 | 94 | 280 | 566 | 88.6 | 654.6 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||
2 | 219 | DOVRTĚL | Jan | 1989 | 32266 | 93 | 93 | 93 | 279 | 90 | 94 | 89 | 273 | 552 | 93.0 | 645.0 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||||||||
3 | 214 | NIKL | Josef | 1990 | 32236 | 90 | 93 | 95 | 278 | 90 | 93 | 88 | 271 | 549 | 94.7 | 643.7 |
0049-SSK Vlaim | ||||||||||||||||
4 | 222 | IMČÁK | Radek | 1989 | 32390 | 88 | 88 | 90 | 266 | 95 | 89 | 91 | 275 | 541 | 97.1 | 638.1 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||||||||
5 | 162 | DADÍK | Michal | 1987 | 28163 | 94 | 93 | 92 | 279 | 92 | 85 | 87 | 264 | 543 | 89.5 | 632.5 |
0018-SSK Bohumín | ||||||||||||||||
6 | 151 | PAPE | Jan | 1984 | 27207 | 87 | 89 | 88 | 264 | 89 | 92 | 93 | 274 | 538 | 93.9 | 631.9 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||
7 | 185 | KALETA | Jan | 1989 | 29993 | 92 | 89 | 92 | 273 | 79 | 87 | 90 | 256 | 529 | ||
0018-SSK Bohumín | ||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace