Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 172 | JUKL Ondra | 0370 | 566 | 8.0 | 7.1 | 9.1 | 10.2 | 10.2 | 8.4 | 9.4 | 9.7 | 8.9 | 7.6 | 88.6 | 654.6 | |
2 | 219 | DOVRTĚL Jan | 0014 | 552 | 8.6 | 10.5 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 9.7 | 9.1 | 10.2 | 6.8 | 10.4 | 93.0 | 645.0 | |
3 | 214 | NIKL Josef | 0049 | 549 | 6.8 | 10.2 | 9.3 | 10.6 | 10.3 | 8.7 | 9.1 | 10.2 | 9.2 | 10.3 | 94.7 | 643.7 | |
4 | 222 | IMČÁK Radek | 0014 | 541 | 8.5 | 10.6 | 8.7 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 8.3 | 10.0 | 10.7 | 10.6 | 97.1 | 638.1 | |
5 | 162 | DADÍK Michal | 0018 | 543 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 4.7 | 10.1 | 7.9 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 10.0 | 89.5 | 632.5 | |
6 | 151 | PAPE Jan | 0370 | 538 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 9.6 | 10.3 | 10.8 | 10.1 | 8.5 | 10.5 | 10.3 | 93.9 | 631.9 | |
7 | 185 | KALETA Jan | 0018 | 529 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 529.0 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace