Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 194 | PAPÍRNÍK | Josef | 1986 | 30730 | 96 | 97 | 95 | 94 | 94 | 94 | 570 | 97.1 | 667.1 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
2 | 201 | PROCHÁZKA | Josef | 1985 | 31320 | 95 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 569 | 96.2 | 665.2 |
0153-SSK ASTRA Ostrava | ||||||||||||||
3 | 134 | DUENKA | Daniel | 1985 | 25962 | 92 | 96 | 95 | 93 | 93 | 96 | 565 | 97.6 | 662.6 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
4 | 208 | MALÚEK | David | 1989 | 31511 | 89 | 94 | 94 | 93 | 94 | 98 | 562 | 96.3 | 658.3 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||||
5 | 198 | PEČEŇA | Jan | 1987 | 31112 | 96 | 95 | 93 | 92 | 93 | 93 | 562 | 93.8 | 655.8 |
0025-SSK "50" | ||||||||||||||
6 | 118 | SVĚTLÍK | Pavel | 1985 | 24773 | 95 | 87 | 93 | 91 | 95 | 94 | 555 | 98.7 | 653.7 |
0405-SSK CHOMUTOV | ||||||||||||||
7 | 240 | PRLA | Martin | 1985 | 33400 | 94 | 91 | 95 | 93 | 91 | 91 | 555 | 96.1 | 651.1 |
0377-SSK Frentát | ||||||||||||||
8 | 182 | FITZBAUER | Jakub | 1988 | 29720 | 90 | 92 | 89 | 94 | 96 | 93 | 554 | 95.5 | 649.5 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
9 | 230 | VEJDA | David | 1988 | 32522 | 93 | 90 | 97 | 92 | 89 | 92 | 553 | ||
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||
10 | 237 | KLEPÁČEK | Josef | 1984 | 33239 | 88 | 91 | 94 | 94 | 91 | 92 | 550 | ||
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||||
11 | 126 | JADERNÝ | Miroslav | 1985 | 25488 | 92 | 91 | 94 | 89 | 91 | 90 | 547 | ||
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||
12 | 199 | PEJCHAL | Jakub | 1986 | 31113 | 93 | 92 | 92 | 90 | 90 | 89 | 546 | ||
0025-SSK "50" | ||||||||||||||
13 | 241 | ODSTRČIL | Antonín | 1985 | 33650 | 90 | 92 | 87 | 89 | 86 | 81 | 525 | ||
0405-SSK CHOMUTOV | ||||||||||||||
14 | 181 | DOBIÁ | Vladimír | 1984 | 29542 | 82 | 89 | 83 | 89 | 86 | 84 | 513 | ||
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace