Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 15 | MACH Milan | 0370 | 598 | 10.6 | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 9.7 | 10.4 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 103.1 | 701.1 | |
2 | 91 | BARTONĚK Tomá | 0232 | 597 | 10.6 | 9.6 | 10.8 | 10.0 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 103.1 | 700.1 | |
3 | 10 | OPELKA Lubo | 0232 | 596 | 10.0 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 10.5 | 103.8 | 699.8 | |
4 | 40 | JEŘÁBEK Tomá | 0232 | 595 | 10.0 | 10.5 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 103.4 | 698.4 | |
5 | 28 | BEČVÁŘ Václav | 0370 | 593 | 10.5 | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 10.0 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 101.8 | 694.8 | |
6 | 65 | VESELÝ Jiří | 0021 | 594 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 10.9 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 10.2 | 9.4 | 9.7 | 100.3 | 694.3 | |
7 | 132 | KREMLIČKA Radovan | 0107 | 593 | 8.5 | 9.9 | 10.7 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 10.2 | 9.4 | 10.6 | 9.8 | 96.8 | 689.8 | |
8 | 95 | BŘEZINA Jan | 0370 | 592 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 592.0 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace