Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
1 | 91 | BARTONĚK | Tomá | 1979 | 17828 | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | 95 | 97 | 98 | 98 | 388 | 97 | 99 | 97 | 98 | 391 | 1177 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||
2 | 119 | ROZSYPAL | Ondřej | 1982 | 25002 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | 94 | 96 | 97 | 96 | 383 | 100 | 96 | 96 | 100 | 392 | 1167 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||
3 | 10 | OPELKA | Lubo | 1969 | 00491 | 97 | 100 | 99 | 100 | 396 | 97 | 95 | 94 | 94 | 380 | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 1167 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||
4 | 40 | JEŘÁBEK | Tomá | 1973 | 03935 | 97 | 100 | 100 | 99 | 396 | 93 | 93 | 95 | 96 | 377 | 100 | 95 | 98 | 97 | 390 | 1163 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||
5 | 95 | BŘEZINA | Jan | 1982 | 18885 | 97 | 99 | 98 | 99 | 393 | 96 | 99 | 94 | 92 | 381 | 96 | 95 | 93 | 97 | 381 | 1155 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
6 | 15 | MACH | Milan | 1972 | 00966 | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | 96 | 95 | 96 | 92 | 379 | 91 | 92 | 96 | 97 | 376 | 1153 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
7 | 28 | BEČVÁŘ | Václav | 1957 | 02538 | 98 | 97 | 99 | 99 | 393 | 91 | 90 | 96 | 93 | 370 | 98 | 96 | 98 | 97 | 389 | 1152 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
8 | 16 | ADAMEC | Petr | 1972 | 00973 | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | 91 | 93 | 97 | 96 | 377 | 94 | 95 | 94 | 96 | 379 | 1149 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
9 | 72 | ČERNOCH | Petr | 1979 | 09259 | 99 | 100 | 98 | 97 | 394 | 92 | 94 | 94 | 95 | 375 | 95 | 91 | 96 | 94 | 376 | 1145 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
10 | 70 | KURFÜRST | Jan | 1975 | 08037 | 97 | 96 | 98 | 99 | 390 | 94 | 95 | 95 | 92 | 376 | 88 | 93 | 95 | 95 | 371 | 1137 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
11 | 37 | POSPÍIL | Milan | 1974 | 03273 | 100 | 100 | 97 | 97 | 394 | 92 | 87 | 92 | 90 | 361 | 95 | 94 | 94 | 96 | 379 | 1134 |
0297-SSK Policie ČR Hradec Králové | |||||||||||||||||||||
12 | 8 | MATERNA | Jiří | 1964 | 00298 | 100 | 97 | 97 | 99 | 393 | 91 | 90 | 85 | 92 | 358 | 93 | 95 | 96 | 98 | 382 | 1133 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||||||
65 | VESELÝ | Jiří | 1971 | 06158 | 99 | 100 | 98 | 100 | 397 | 92 | 95 | 88 | 89 | 364 | 96 | 93 | 92 | 91 | 372 | 1133 | |
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||||||||||||
14 | 32 | TICHÁK | Zdeněk | 1953 | 02749 | 97 | 96 | 96 | 97 | 386 | 86 | 90 | 87 | 92 | 355 | 93 | 93 | 97 | 92 | 375 | 1116 |
0407-SSK Kroměří | |||||||||||||||||||||
15 | 68 | ROZUM | Michal | 1979 | 07780 | 96 | 99 | 97 | 94 | 386 | 91 | 85 | 92 | 92 | 360 | 91 | 88 | 91 | 89 | 359 | 1105 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||||||
16 | 5 | POLÁK | Josef | 1954 | 00144 | 91 | 92 | 99 | 97 | 379 | 92 | 90 | 87 | 87 | 356 | 94 | 90 | 93 | 92 | 369 | 1104 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
17 | 7 | JOHN | Miloslav | 1949 | 00203 | 97 | 97 | 96 | 100 | 390 | 79 | 85 | 89 | 86 | 339 | 90 | 97 | 88 | 94 | 369 | 1098 |
0885-SSK ELÁN Olomouc | |||||||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace