Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
1 | 121 | MALINKÝ | Ondřej | 1984 | 25073 | 100 | 99 | 96 | 97 | 392 | 97 | 92 | 100 | 95 | 384 | 98 | 96 | 94 | 97 | 385 | 1161 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
2 | 97 | URÁB | Jakub | 1984 | 19651 | 100 | 98 | 98 | 97 | 393 | 91 | 92 | 96 | 96 | 375 | 96 | 97 | 99 | 97 | 389 | 1157 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||||||||||||
3 | 94 | SMÍEK | Jan | 1986 | 18516 | 99 | 99 | 95 | 100 | 393 | 94 | 95 | 90 | 94 | 373 | 94 | 98 | 97 | 96 | 385 | 1151 |
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | |||||||||||||||||||||
4 | 82 | HAMAN | Václav | 1986 | 14203 | 94 | 99 | 95 | 97 | 385 | 95 | 93 | 95 | 94 | 377 | 97 | 96 | 96 | 98 | 387 | 1149 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||
5 | 190 | HALODA | Vladimír | 1985 | 30494 | 99 | 98 | 98 | 96 | 391 | 91 | 95 | 93 | 93 | 372 | 99 | 96 | 92 | 94 | 381 | 1144 |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||||||
6 | 80 | NOVÁK | Jiří | 1984 | 13911 | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | 94 | 92 | 93 | 93 | 372 | 95 | 96 | 95 | 93 | 379 | 1143 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||||||||
7 | 184 | KASPER | Tomá | 1987 | 29971 | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | 96 | 90 | 92 | 91 | 369 | 94 | 92 | 94 | 96 | 376 | 1140 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||||||
8 | 102 | MARTÍNEK | Vojtěch | 1987 | 21918 | 98 | 98 | 97 | 99 | 392 | 92 | 93 | 95 | 89 | 369 | 98 | 96 | 91 | 94 | 379 | 1140 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||||||
9 | 163 | TENČÍK | Tomá | 1987 | 28286 | 96 | 95 | 97 | 95 | 383 | 93 | 88 | 93 | 97 | 371 | 96 | 96 | 96 | 97 | 385 | 1139 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||||||||||||
10 | 131 | MOL | Petr | 1986 | 25751 | 100 | 97 | 99 | 97 | 393 | 91 | 94 | 91 | 92 | 368 | 96 | 93 | 91 | 95 | 375 | 1136 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||||||||
11 | 170 | FALADA | Ondřej | 1987 | 28941 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 85 | 89 | 90 | 95 | 359 | 95 | 92 | 96 | 93 | 376 | 1134 |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||||||
12 | 202 | HROMADA | Jiří | 1988 | 31323 | 97 | 99 | 97 | 100 | 393 | 93 | 90 | 96 | 90 | 369 | 92 | 93 | 95 | 91 | 371 | 1133 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||||||||
13 | 188 | HRABOVSKÝ | Adam | 1989 | 30240 | 97 | 94 | 98 | 97 | 386 | 97 | 92 | 94 | 92 | 375 | 92 | 98 | 86 | 93 | 369 | 1130 |
0462-SSK Poličná | |||||||||||||||||||||
14 | 124 | MARTINKA | Michal | 1986 | 25370 | 97 | 95 | 99 | 96 | 387 | 90 | 91 | 93 | 91 | 365 | 93 | 95 | 98 | 91 | 377 | 1129 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
133 | ZÚBEK | Tomá | 1984 | 25960 | 98 | 97 | 98 | 96 | 389 | 89 | 95 | 94 | 88 | 366 | 97 | 93 | 95 | 89 | 374 | 1129 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
16 | 113 | NOVOTNÝ | Milan | 1985 | 23948 | 99 | 97 | 97 | 100 | 393 | 94 | 88 | 96 | 91 | 369 | 87 | 95 | 93 | 90 | 365 | 1127 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | |||||||||||||||||||||
17 | 109 | GAVENDA | Tomá | 1985 | 22704 | 98 | 96 | 95 | 99 | 388 | 93 | 97 | 92 | 90 | 372 | 95 | 87 | 92 | 89 | 363 | 1123 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
18 | 164 | BENE | Petr | 1984 | 28440 | 98 | 92 | 96 | 94 | 380 | 93 | 93 | 91 | 93 | 370 | 97 | 91 | 92 | 91 | 371 | 1121 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
112 | HOŘÍNEK | Jan | 1984 | 23596 | 96 | 97 | 97 | 99 | 389 | 91 | 90 | 87 | 92 | 360 | 89 | 95 | 96 | 92 | 372 | 1121 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
20 | 193 | KOPAČKA | Petr | 1987 | 30670 | 97 | 92 | 98 | 97 | 384 | 91 | 88 | 91 | 96 | 366 | 92 | 92 | 94 | 92 | 370 | 1120 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||||||||
150 | LAIN | Jan | 1985 | 27203 | 96 | 99 | 99 | 99 | 393 | 84 | 93 | 93 | 94 | 364 | 90 | 92 | 91 | 90 | 363 | 1120 | |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||||||
22 | 227 | DLOUHÝ | Milan | 1986 | 32502 | 94 | 94 | 91 | 96 | 375 | 95 | 94 | 90 | 95 | 374 | 92 | 92 | 94 | 92 | 370 | 1119 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||||||
23 | 218 | MATOUEK | Karel | 1985 | 32261 | 92 | 97 | 98 | 96 | 383 | 87 | 92 | 91 | 93 | 363 | 93 | 90 | 94 | 91 | 368 | 1114 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
24 | 183 | VÁCHA | Pavel | 1986 | 29723 | 96 | 96 | 98 | 98 | 388 | 91 | 88 | 90 | 90 | 359 | 93 | 92 | 89 | 90 | 364 | 1111 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||||||
25 | 125 | KARLÍK | Ondřej | 1985 | 25406 | 96 | 94 | 98 | 95 | 383 | 91 | 91 | 87 | 94 | 363 | 89 | 95 | 86 | 92 | 362 | 1108 |
0551-SSK Nivnice | |||||||||||||||||||||
26 | 231 | ELIGA | Filip | 1989 | 32579 | 94 | 93 | 93 | 94 | 374 | 86 | 86 | 88 | 93 | 353 | 93 | 91 | 95 | 94 | 373 | 1100 |
0834-SSK UNIČOV | |||||||||||||||||||||
27 | 144 | POKORNÝ | David | 1984 | 26381 | 94 | 100 | 95 | 96 | 385 | 89 | 89 | 85 | 80 | 343 | 93 | 92 | 93 | 93 | 371 | 1099 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||||||
28 | 176 | BROTHÁNEK | Jiří | 1985 | 29450 | 93 | 93 | 94 | 97 | 377 | 85 | 90 | 90 | 91 | 356 | 88 | 90 | 89 | 86 | 353 | 1086 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||||||||
29 | 177 | SUNTYCH | těpán | 1987 | 29451 | 96 | 95 | 95 | 94 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace