Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 85 | VALOVÁ | Lucie | 1981 | 17036 | 98 | 99 | 197 | 94 | 96 | 190 | 98 | 97 | 195 | 582 | 98.6 | 680.6 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||
2 | 98 | HABARTOVÁ | Pavla | 1982 | 20917 | 99 | 99 | 198 | 93 | 95 | 188 | 97 | 94 | 191 | 577 | 98.5 | 675.5 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
3 | 79 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 1979 | 12606 | 96 | 99 | 195 | 94 | 94 | 188 | 98 | 96 | 194 | 577 | 92.5 | 669.5 |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||
4 | 77 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 1977 | 12321 | 98 | 96 | 194 | 94 | 92 | 186 | 94 | 97 | 191 | 571 | 95.2 | 666.2 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||||
5 | 165 | OSTKOVÁ | Zuzana | 1983 | 28446 | 96 | 95 | 191 | 90 | 94 | 184 | 93 | 95 | 188 | 563 | 97.2 | 660.2 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||||
6 | 161 | VYSOPALOVÁ | Zuzana | 1983 | 28117 | 95 | 100 | 195 | 91 | 83 | 174 | 93 | 93 | 186 | 555 | 90.6 | 645.6 |
0088-SSK atec | |||||||||||||||||
7 | 31 | KOČOVÁ | Pavlína | 1973 | 02711 | 98 | 97 | 195 | 85 | 87 | 172 | 94 | 91 | 185 | 552 | 87.9 | 639.9 |
0080-SSK ARNIKA Tachov | |||||||||||||||||
8 | 99 | SOTONOVÁ | Jana | 1982 | 21479 | 96 | 97 | 193 | 93 | 86 | 179 | 91 | 93 | 184 | 556 | ||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
9 | 157 | GOLOVÁ | Denisa | 1972 | 27624 | 94 | 97 | 191 | 83 | 91 | 174 | 92 | 91 | 183 | 548 | ||
0885-SSK ELÁN Olomouc | |||||||||||||||||
10 | 67 | KREJČOVÁ | Ivana | 1975 | 06374 | 95 | 95 | 190 | 86 | 83 | 169 | 92 | 90 | 182 | 541 | ||
0420-SSK Teplice | |||||||||||||||||
11 | 136 | RICHTEROVÁ | Kateřina | 1983 | 25978 | 99 | 100 | 199 | 81 | 91 | 172 | 79 | 77 | 156 | 527 | ||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace