Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 197 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | 1987 | 31021 | 98 | 99 | 197 | 98 | 93 | 191 | 94 | 95 | 189 | 577 | 98.1 | 675.1 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | |||||||||||||||||
2 | 107 | SÝKOROVÁ | Adéla | 1987 | 22483 | 99 | 97 | 196 | 95 | 95 | 190 | 98 | 99 | 197 | 583 | 91.4 | 674.4 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
3 | 137 | KRAČMAROVÁ | Alběta | 1986 | 26001 | 99 | 99 | 198 | 93 | 94 | 187 | 93 | 96 | 189 | 574 | 94.5 | 668.5 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | |||||||||||||||||
4 | 179 | TVAROHOVÁ | Jana | 1988 | 29492 | 98 | 99 | 197 | 92 | 97 | 189 | 97 | 93 | 190 | 576 | 91.4 | 667.4 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||
5 | 130 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 1988 | 25638 | 98 | 99 | 197 | 93 | 90 | 183 | 95 | 97 | 192 | 572 | 91.4 | 663.4 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||||
6 | 141 | KATÁNKOVÁ | Petra | 1989 | 26161 | 95 | 98 | 193 | 92 | 91 | 183 | 96 | 95 | 191 | 567 | 95.2 | 662.2 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||
7 | 204 | KŮRKOVÁ | Alena | 1985 | 31375 | 96 | 99 | 195 | 93 | 94 | 187 | 90 | 95 | 185 | 567 | 95.0 | 662.0 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
8 | 212 | OLOVCOVÁ | Zuzana | 1987 | 32030 | 97 | 98 | 195 | 87 | 95 | 182 | 93 | 99 | 192 | 569 | 85.5 | 654.5 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||||
9 | 110 | ZELINKOVÁ | Jana | 1985 | 23308 | 93 | 96 | 189 | 90 | 94 | 184 | 96 | 94 | 190 | 563 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||
10 | 145 | KUČEROVÁ | Veronika | 1987 | 26709 | 97 | 98 | 195 | 86 | 93 | 179 | 89 | 96 | 185 | 559 | ||
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||||
11 | 220 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 1987 | 32267 | 93 | 95 | 188 | 92 | 90 | 182 | 95 | 92 | 187 | 557 | ||
0014-SSK Krnov | |||||||||||||||||
12 | 175 | OUŘEDNÍKOVÁ | Anna | 1988 | 29419 | 96 | 95 | 191 | 84 | 95 | 179 | 93 | 90 | 183 | 553 | ||
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||
13 | 192 | NITRIANSKÁ | Kateřina | 1986 | 30659 | 93 | 96 | 189 | 89 | 92 | 181 | 90 | 92 | 182 | 552 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||
14 | 147 | TOMKOVÁ | Martina | 1984 | 26740 | 97 | 96 | 193 | 82 | 87 | 169 | 92 | 96 | 188 | 550 | ||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||
15 | 207 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | 1989 | 31468 | 94 | 99 | 193 | 86 | 83 | 169 | 89 | 94 | 183 | 545 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||
16 | 226 | JEOVÁ | Michaela | 1986 | 32501 | 91 | 88 | 179 | 86 | 91 | 177 | 92 | 94 | 186 | 542 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||
17 | 236 | MADZIOVÁ | Eva | 1985 | 33229 | 92 | 97 | 189 | 81 | 83 | 164 | 89 | 86 | 175 | 528 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||
18 | 108 | ELEZNÁ | Darina | 1985 | 22527 | 96 | 97 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||
0655-SSK Znojmo | |||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace