Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 225 | HEJNYOVÁ | Jana | 1988 | 32485 | 93 | 94 | 91 | 278 | 95 | 94 | 95 | 284 | 562 | 95.6 | 657.6 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||||||||
2 | 238 | PITROVÁ | Gabriela | 1989 | 33322 | 90 | 89 | 94 | 273 | 93 | 96 | 97 | 286 | 559 | 95.9 | 654.9 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
3 | 234 | DOSOUDILOVÁ | Jana | 1986 | 33063 | 93 | 90 | 95 | 278 | 96 | 95 | 92 | 283 | 561 | 93.5 | 654.5 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||
4 | 180 | JADERNÁ | Radka | 1986 | 29541 | 94 | 94 | 94 | 282 | 90 | 95 | 88 | 273 | 555 | 98.9 | 653.9 |
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||||||
5 | 210 | PINKASOVÁ | Kateřina | 1987 | 31598 | 92 | 90 | 90 | 272 | 87 | 87 | 92 | 266 | 538 | 96.2 | 634.2 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||||||||
6 | 167 | PLIČKOVÁ | Alexandra | 1985 | 28628 | 92 | 88 | 90 | 270 | 90 | 87 | 86 | 263 | 533 | 89.4 | 622.4 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace