Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
1 | 3 | JANU | Miroslav | 1972 | 00070 | 98 | 98 | 93 | 95 | 384 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
2 | 55 | LÍZAL | Miroslav | 1975 | 04424 | 96 | 95 | 97 | 94 | 382 | 19.0 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
3 | 143 | CAKNAKIS | Tomá | 1986 | 26221 | 96 | 97 | 94 | 95 | 382 | 15.0 |
0014-SSK Krnov | |||||||||||
4 | 83 | KARKOKA | Tomá | 1981 | 14216 | 90 | 86 | 92 | 90 | 358 | |
0018-SSK Bohumín | |||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace