Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
1 | 151 | PAPE | Jan | 1984 | 27207 | 95 | 88 | 94 | 91 | 368 | 19.0 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
2 | 174 | LOSOS | Frantiek | 1988 | 29104 | 89 | 94 | 90 | 95 | 368 | 17.0 |
0664-SSK SL Písek | |||||||||||
3 | 222 | IMČÁK | Radek | 1989 | 32390 | 92 | 96 | 94 | 85 | 367 | 17.0 |
0014-SSK Krnov | |||||||||||
4 | 219 | DOVRTĚL | Jan | 1989 | 32266 | 95 | 97 | 86 | 89 | 367 | 16.0 |
0014-SSK Krnov | |||||||||||
5 | 214 | NIKL | Josef | 1990 | 32236 | 88 | 91 | 88 | 91 | 358 | |
0049-SSK Vlaim | |||||||||||
6 | 185 | KALETA | Jan | 1989 | 29993 | 94 | 86 | 90 | 87 | 357 | |
0018-SSK Bohumín | |||||||||||
7 | 172 | JUKL | Ondra | 1985 | 29041 | 95 | 87 | 84 | 86 | 352 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
8 | 162 | DADÍK | Michal | 1987 | 28163 | 80 | 93 | 91 | 78 | 342 | |
0018-SSK Bohumín | |||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace