Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | |||
1 | 107 | SÝKOROVÁ | Adéla | 1987 | 22483 | 97 | 99 | 196 | 97 | 94 | 191 | 93 | 97 | 190 | 577 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
2 | 197 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | 1987 | 31021 | 99 | 95 | 194 | 96 | 96 | 192 | 93 | 95 | 188 | 574 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | |||||||||||||||
3 | 137 | KRAČMAROVÁ | Alběta | 1986 | 26001 | 99 | 95 | 194 | 93 | 94 | 187 | 94 | 97 | 191 | 572 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | |||||||||||||||
4 | 204 | KŮRKOVÁ | Alena | 1985 | 31375 | 96 | 99 | 195 | 93 | 94 | 187 | 94 | 96 | 190 | 572 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
5 | 130 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 1988 | 25638 | 98 | 97 | 195 | 89 | 92 | 181 | 98 | 95 | 193 | 569 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||
6 | 141 | KATÁNKOVÁ | Petra | 1989 | 26161 | 97 | 93 | 190 | 94 | 96 | 190 | 93 | 91 | 184 | 564 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
7 | 179 | TVAROHOVÁ | Jana | 1988 | 29492 | 98 | 98 | 196 | 95 | 93 | 188 | 89 | 90 | 179 | 563 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||
8 | 226 | JEOVÁ | Michaela | 1986 | 32501 | 95 | 97 | 192 | 92 | 93 | 185 | 92 | 93 | 185 | 562 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
9 | 212 | OLOVCOVÁ | Zuzana | 1987 | 32030 | 94 | 98 | 192 | 87 | 96 | 183 | 92 | 94 | 186 | 561 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||
10 | 220 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 1987 | 32267 | 95 | 95 | 190 | 90 | 90 | 180 | 96 | 94 | 190 | 560 |
0014-SSK Krnov | |||||||||||||||
11 | 145 | KUČEROVÁ | Veronika | 1987 | 26709 | 98 | 98 | 196 | 90 | 90 | 180 | 94 | 89 | 183 | 559 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
207 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | 1989 | 31468 | 99 | 98 | 197 | 88 | 89 | 177 | 91 | 94 | 185 | 559 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
13 | 110 | ZELINKOVÁ | Jana | 1985 | 23308 | 92 | 97 | 189 | 93 | 93 | 186 | 93 | 89 | 182 | 557 |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||
14 | 192 | NITRIANSKÁ | Kateřina | 1986 | 30659 | 95 | 94 | 189 | 91 | 90 | 181 | 91 | 91 | 182 | 552 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
15 | 108 | ELEZNÁ | Darina | 1985 | 22527 | 98 | 97 | 195 | 87 | 88 | 175 | 94 | 87 | 181 | 551 |
0655-SSK Znojmo | |||||||||||||||
16 | 236 | MADZIOVÁ | Eva | 1985 | 33229 | 94 | 96 | 190 | 88 | 89 | 177 | 91 | 91 | 182 | 549 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
17 | 147 | TOMKOVÁ | Martina | 1984 | 26740 | 97 | 95 | 192 | 79 | 88 | 167 | 95 | 94 | 189 | 548 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace