Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem | |
1 | 91 | BARTONĚK | Tomá | 1979 | 17828 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 100 | 591 | 104.6 | 695.6 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
2 | 119 | ROZSYPAL | Ondřej | 1982 | 25002 | 98 | 96 | 100 | 100 | 99 | 99 | 592 | 102.7 | 694.7 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
3 | 72 | ČERNOCH | Petr | 1979 | 09259 | 97 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 593 | 101.2 | 694.2 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
4 | 15 | MACH | Milan | 1972 | 00966 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 592 | 102.0 | 694.0 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
5 | 27 | KALNÝ | Michal | 1977 | 02411 | 99 | 98 | 100 | 96 | 98 | 99 | 590 | 102.0 | 692.0 | 10.9 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
6 | 10 | OPELKA | Lubo | 1969 | 00491 | 99 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | 591 | 101.0 | 692.0 | 10.3 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
7 | 16 | ADAMEC | Petr | 1972 | 00973 | 100 | 98 | 96 | 100 | 96 | 97 | 587 | 100.6 | 687.6 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
8 | 40 | JEŘÁBEK | Tomá | 1973 | 03935 | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 95 | 585 | 101.7 | 686.7 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
9 | 68 | ROZUM | Michal | 1979 | 07780 | 96 | 98 | 97 | 96 | 99 | 98 | 584 | |||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
10 | 95 | BŘEZINA | Jan | 1982 | 18885 | 97 | 98 | 99 | 95 | 97 | 95 | 581 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
11 | 70 | KURFÜRST | Jan | 1975 | 08037 | 96 | 98 | 93 | 96 | 98 | 98 | 579 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
12 | 5 | POLÁK | Josef | 1954 | 00144 | 95 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 577 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
13 | 49 | HAWELKA | Martin | 1976 | 04073 | 93 | 95 | 96 | 98 | 96 | 95 | 573 | |||
0294-SSK Meziboří | |||||||||||||||
65 | VESELÝ | Jiří | 1971 | 06158 | 94 | 96 | 97 | 97 | 95 | 94 | 573 | ||||
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||||||
15 | 30 | TICHÝ | Radek | 1970 | 02696 | 96 | 94 | 95 | 96 | 97 | 92 | 570 | |||
0108-SSK Rakovník | |||||||||||||||
16 | 105 | MUNDUCH | Jaroslav | 1983 | 22130 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 97 | 569 | |||
0655-SSK Znojmo | |||||||||||||||
17 | 54 | BLANAŘ | Jiří | 1962 | 04268 | 93 | 92 | 92 | 95 | 95 | 94 | 561 | |||
0328-SSK Ronov | |||||||||||||||
18 | 59 | JASNÝ | Václav | 1955 | 05246 | 88 | 96 | 94 | 92 | 97 | 90 | 557 | |||
0428-SSK Lená | |||||||||||||||
32 | TICHÁK | Zdeněk | 1953 | 02749 | 91 | 95 | 92 | 91 | 95 | 93 | 557 | ||||
0407-SSK Kroměří | |||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace