Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 91 | BARTONĚK Tomá | 0232 | 591 | 10.6 | 10.7 | 10.1 | 10.7 | 9.8 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 104.6 | 695.6 | |
2 | 119 | ROZSYPAL Ondřej | 0232 | 592 | 9.6 | 10.7 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 102.7 | 694.7 | |
3 | 72 | ČERNOCH Petr | 0370 | 593 | 10.6 | 9.6 | 9.5 | 10.6 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.6 | 9.9 | 9.8 | 101.2 | 694.2 | |
4 | 15 | MACH Milan | 0370 | 592 | 9.4 | 10.4 | 10.1 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | 9.5 | 102.0 | 694.0 | |
5 | 27 | KALNÝ Michal | 0370 | 590 | 10.3 | 9.0 | 9.7 | 10.4 | 9.6 | 10.3 | 10.9 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 102.0 | 692.0 | |
6 | 10 | OPELKA Lubo | 0232 | 591 | 9.3 | 10.4 | 9.9 | 9.8 | 10.5 | 10.1 | 10.6 | 9.7 | 10.4 | 10.3 | 101.0 | 692.0 | |
7 | 16 | ADAMEC Petr | 0224 | 587 | 9.0 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 10.0 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 9.1 | 10.7 | 100.6 | 687.6 | |
8 | 40 | JEŘÁBEK Tomá | 0232 | 585 | 10.7 | 10.5 | 9.3 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 10.3 | 101.7 | 686.7 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace