Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 121 | MALINKÝ | Ondřej | 1984 | 25073 | 97 | 99 | 97 | 98 | 99 | 100 | 590 | 100.5 | 690.5 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
2 | 227 | DLOUHÝ | Milan | 1986 | 32502 | 98 | 95 | 99 | 99 | 99 | 95 | 585 | 102.2 | 687.2 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
3 | 131 | MOL | Petr | 1986 | 25751 | 98 | 98 | 96 | 98 | 96 | 97 | 583 | 102.2 | 685.2 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
4 | 82 | HAMAN | Václav | 1986 | 14203 | 97 | 97 | 96 | 99 | 97 | 97 | 583 | 102.0 | 685.0 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
5 | 80 | NOVÁK | Jiří | 1984 | 13911 | 97 | 100 | 99 | 96 | 94 | 97 | 583 | 101.5 | 684.5 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
6 | 94 | SMÍEK | Jan | 1986 | 18516 | 94 | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 584 | 98.6 | 682.6 |
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | ||||||||||||||
7 | 190 | HALODA | Vladimír | 1985 | 30494 | 95 | 99 | 97 | 98 | 98 | 96 | 583 | 98.8 | 681.8 |
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
8 | 102 | MARTÍNEK | Vojtěch | 1987 | 21918 | 99 | 94 | 98 | 96 | 99 | 97 | 583 | 98.1 | 681.1 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
9 | 202 | HROMADA | Jiří | 1988 | 31323 | 95 | 98 | 98 | 97 | 95 | 99 | 582 | ||
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||||
10 | 109 | GAVENDA | Tomá | 1985 | 22704 | 94 | 97 | 98 | 97 | 98 | 96 | 580 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
11 | 101 | BENE | Jaroslav | 1984 | 21725 | 97 | 99 | 94 | 98 | 95 | 96 | 579 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
133 | ZÚBEK | Tomá | 1984 | 25960 | 96 | 97 | 98 | 98 | 96 | 94 | 579 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
13 | 112 | HOŘÍNEK | Jan | 1984 | 23596 | 95 | 97 | 100 | 95 | 95 | 96 | 578 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
97 | URÁB | Jakub | 1984 | 19651 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 | 578 | |||
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||||||
15 | 150 | LAIN | Jan | 1985 | 27203 | 94 | 97 | 97 | 95 | 96 | 97 | 576 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
16 | 184 | KASPER | Tomá | 1987 | 29971 | 94 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 574 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||
124 | MARTINKA | Michal | 1986 | 25370 | 97 | 94 | 97 | 96 | 94 | 96 | 574 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
18 | 163 | TENČÍK | Tomá | 1987 | 28286 | 93 | 94 | 95 | 98 | 95 | 97 | 572 | ||
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||||||
19 | 170 | FALADA | Ondřej | 1987 | 28941 | 94 | 91 | 96 | 96 | 98 | 96 | 571 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
193 | KOPAČKA | Petr | 1987 | 30670 | 98 | 98 | 93 | 94 | 95 | 93 | 571 | |||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
113 | NOVOTNÝ | Milan | 1985 | 23948 | 94 | 97 | 94 | 98 | 95 | 93 | 571 | |||
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||||||
183 | VÁCHA | Pavel | 1986 | 29723 | 95 | 93 | 94 | 96 | 96 | 97 | 571 | |||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
23 | 188 | HRABOVSKÝ | Adam | 1989 | 30240 | 97 | 94 | 96 | 98 | 94 | 91 | 570 | ||
0462-SSK Poličná | ||||||||||||||
24 | 176 | BROTHÁNEK | Jiří | 1985 | 29450 | 97 | 95 | 97 | 92 | 92 | 94 | 567 | ||
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
177 | SUNTYCH | těpán | 1987 | 29451 | 97 | 96 | 95 | 89 | 93 | 97 | 567 | |||
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
26 | 218 | MATOUEK | Karel | 1985 | 32261 | 90 | 93 | 98 | 92 | 96 | 97 | 566 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
27 | 231 | ELIGA | Filip | 1989 | 32579 | 97 | 95 | 95 | 90 | 93 | 93 | 563 | ||
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||||||
28 | 164 | BENE | Petr | 1984 | 28440 | 95 | 92 | 92 | 94 | 93 | 95 | 561 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
29 | 144 | POKORNÝ | David | 1984 | 26381 | 89 | 90 | 92 | 96 | 93 | 90 | 550 | ||
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace