Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 58 | TENK | Martin | 1972 | 03263 | 94 | 94 | 92 | 92 | 95 | 91 | 558 | 95.4 | 653.4 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
2 | 57 | ČERVENKA | Rostislav | 1979 | 28623 | 94 | 89 | 92 | 91 | 89 | 92 | 547 | 95.0 | 642.0 |
0145-SSK Zlín | ||||||||||||||
3 | 351 | WOHLMUTH | Josef | 1960 | 03982 | 90 | 92 | 89 | 94 | 92 | 87 | 544 | 97.4 | 641.4 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
4 | 378 | BARDISAL | Zdeněk | 1974 | 00542 | 89 | 92 | 91 | 90 | 89 | 91 | 542 | 94.1 | 636.1 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
5 | 371 | KRAUS | Ladislav | 1977 | 11753 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 543 | 91.2 | 634.2 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
6 | 335 | SKOPOVÝ | Pavel | 1969 | 04025 | 90 | 91 | 88 | 92 | 87 | 90 | 538 | 92.5 | 630.5 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
7 | 241 | BORŮVKA | Karel | 1962 | 32247 | 82 | 94 | 89 | 95 | 92 | 87 | 539 | 90.9 | 629.9 |
0123-SSK OLYMPIA Brno | ||||||||||||||
8 | 48 | KLOKOČNÍK | Jiří | 1957 | 01034 | 90 | 91 | 86 | 93 | 86 | 91 | 537 | 86.3 | 623.3 |
0006-SSK Továrny mlýnských strojů | ||||||||||||||
9 | 54 | MEJDA | Jaroslav | 1955 | 11299 | 91 | 82 | 94 | 90 | 90 | 89 | 536 | ||
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||||||
10 | 370 | HRABALÍK | Pavel | 1981 | 17102 | 85 | 89 | 86 | 90 | 89 | 93 | 532 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||
11 | 59 | BERNÁT | Rudolf | 1951 | 05711 | 89 | 87 | 89 | 87 | 91 | 88 | 531 | ||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
53 | JEREMIÁ | Josef | 1957 | 06460 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 83 | 531 | |||
0088-SSK atec | ||||||||||||||
366 | PACKAN | Petr | 1950 | 02726 | 87 | 92 | 85 | 90 | 88 | 89 | 531 | |||
0001-SSK Praha 2 | ||||||||||||||
14 | 50 | JECH | Jaromír | 1957 | 03766 | 87 | 89 | 86 | 91 | 90 | 87 | 530 | ||
0023-SSK Praha 6 | ||||||||||||||
15 | 368 | SLÁDEK | Petr | 1983 | 25531 | 87 | 82 | 90 | 94 | 90 | 85 | 528 | ||
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||||
56 | ČEPICA | Radim | 1968 | 13128 | 86 | 86 | 89 | 90 | 91 | 86 | 528 | |||
0126-SSK Opava | ||||||||||||||
17 | 356 | HALAXA | Pavel | 1968 | 29003 | 82 | 91 | 91 | 88 | 87 | 88 | 527 | ||
0017-SSK TOS Lipník | ||||||||||||||
333 | JADERNÝ | Pavel | 1958 | 01137 | 90 | 91 | 85 | 84 | 85 | 92 | 527 | |||
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||||
19 | 52 | KOČÍ | Josef | 1949 | 05493 | 82 | 89 | 82 | 92 | 89 | 91 | 525 | ||
0080-SSK ARNIKA Tachov | ||||||||||||||
20 | 367 | BOHÁČEK | Jiří | 1974 | 01140 | 88 | 87 | 84 | 90 | 86 | 89 | 524 | ||
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||||
21 | 49 | POSTUPA | Jiří | 1973 | 04900 | 84 | 86 | 91 | 90 | 87 | 85 | 523 | ||
0011-SSK SKP Náchod | ||||||||||||||
22 | 358 | FIALA | Vlastislav | 1953 | 04000 | 90 | 84 | 86 | 85 | 89 | 85 | 519 | ||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
23 | 357 | LACKÝ | Antonín | 1959 | 25005 | 85 | 91 | 83 | 86 | 86 | 87 | 518 | ||
0132-SSK Hradec | ||||||||||||||
24 | 369 | SABÁK | Pavel | 1942 | 00148 | 85 | 91 | 78 | 85 | 85 | 88 | 512 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||
25 | 352 | FEJE | Michal | 1962 | 06614 | 84 | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | 502 | ||
0384-SSK Doly Bílina | ||||||||||||||
26 | 51 | BRAUN | Michal | 1956 | 04658 | 84 | 85 | 79 | 76 | 83 | 81 | 488 | ||
0035-SSK Při policii ČR Prahy 5 | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace