Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 331 | PRLA | Martin | 1985 | 33400 | 92 | 86 | 92 | 86 | 87 | 91 | 534 | 91.1 | 625.1 |
0377-SSK Frentát | ||||||||||||||
2 | 45 | PAPÍRNÍK | Josef | 1986 | 30730 | 87 | 89 | 89 | 90 | 88 | 89 | 532 | 91.3 | 623.3 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
3 | 44 | DUENKA | Daniel | 1985 | 25962 | 88 | 83 | 86 | 93 | 90 | 90 | 530 | 91.2 | 621.2 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
4 | 42 | PROCHÁZKA | Josef | 1985 | 31320 | 91 | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 534 | 86.0 | 620.0 |
0153-SSK ASTRA Ostrava | ||||||||||||||
5 | 46 | SVĚTLÍK | Pavel | 1985 | 24773 | 89 | 83 | 81 | 89 | 84 | 88 | 514 | 94.8 | 608.8 |
0405-SSK CHOMUTOV | ||||||||||||||
6 | 362 | KLEPÁČEK | Josef | 1984 | 33239 | 89 | 93 | 84 | 85 | 78 | 83 | 512 | 87.8 | 599.8 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||||
7 | 332 | TOMSA | Filip | 1984 | 27016 | 82 | 85 | 90 | 85 | 84 | 81 | 507 | 88.8 | 595.8 |
0437-SSK SPORCK Stará Lysá | ||||||||||||||
8 | 330 | DOBIÁ | Vladimír | 1984 | 29542 | 87 | 87 | 86 | 81 | 80 | 84 | 505 | 89.2 | 594.2 |
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||||
9 | 361 | POKORNÝ | Luděk | 1984 | 29064 | 91 | 79 | 89 | 75 | 85 | 83 | 502 | ||
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||
10 | 43 | JADERNÝ | Miroslav | 1985 | 25488 | 83 | 83 | 86 | 80 | 79 | 73 | 484 | ||
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||
11 | 47 | ODSTRČIL | Antonín | 1985 | 33650 | 79 | 83 | 71 | 75 | 82 | 80 | 470 | ||
0405-SSK CHOMUTOV | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace