Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 331 | PRLA Martin | 0377 | 534 | 10.2 | 10.7 | 6.1 | 8.8 | 10.3 | 8.6 | 7.7 | 9.5 | 9.1 | 10.1 | 91.1 | 625.1 | |
2 | 45 | PAPÍRNÍK Josef | 0381 | 532 | 9.1 | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 10.2 | 9.6 | 8.1 | 7.8 | 10.2 | 91.3 | 623.3 | |
3 | 44 | DUENKA Daniel | 0232 | 530 | 10.4 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 8.5 | 9.9 | 10.6 | 8.7 | 8.4 | 7.4 | 91.2 | 621.2 | |
4 | 42 | PROCHÁZKA Josef | 0153 | 534 | 9.4 | 7.1 | 7.8 | 10.1 | 10.4 | 9.2 | 7.0 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 86.0 | 620.0 | |
5 | 46 | SVĚTLÍK Pavel | 0405 | 514 | 9.4 | 10.0 | 8.6 | 10.4 | 9.8 | 10.7 | 8.7 | 6.9 | 9.7 | 10.6 | 94.8 | 608.8 | |
6 | 362 | KLEPÁČEK Josef | 0258 | 512 | 7.9 | 9.3 | 6.8 | 8.1 | 8.9 | 10.5 | 9.2 | 7.9 | 8.7 | 10.5 | 87.8 | 599.8 | |
7 | 332 | TOMSA Filip | 0437 | 507 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 7.0 | 8.2 | 8.1 | 9.5 | 10.4 | 8.8 | 9.6 | 88.8 | 595.8 | |
8 | 330 | DOBIÁ Vladimír | 0019 | 505 | 7.9 | 9.4 | 8.8 | 7.4 | 9.4 | 9.4 | 10.5 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 89.2 | 594.2 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace