Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 197 | HYKOVÁ | Lenka | 1985 | 27225 | 98 | 99 | 92 | 289 | 99 | 99 | 98 | 296 | 585 | 100.5 | 685.5 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||
2 | 193 | HYKOVÁ | Petra | 1979 | 02408 | 94 | 98 | 96 | 288 | 99 | 97 | 100 | 296 | 584 | 101.3 | 685.3 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
3 | 192 | VACHOVÁ | Vendula | 1971 | 01491 | 92 | 95 | 96 | 283 | 98 | 91 | 93 | 282 | 565 | 100.8 | 665.8 |
0201-SSK Chrast u Chrudimi | ||||||||||||||||
4 | 190 | ODEHNALOVÁ | Jitka | 1973 | 34455 | 93 | 93 | 96 | 282 | 91 | 96 | 98 | 285 | 567 | 97.0 | 664.0 |
0025-SSK "50" | ||||||||||||||||
5 | 196 | VEVERKOVÁ | Lucie | 1974 | 00061 | 93 | 94 | 92 | 279 | 93 | 92 | 95 | 280 | 559 | 101.0 | 660.0 |
0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov | ||||||||||||||||
6 | 195 | KRYSTYNÍKOVÁ | Hana | 1958 | 04061 | 91 | 95 | 95 | 281 | 92 | 93 | 95 | 280 | 561 | 95.2 | 656.2 |
0294-SSK Meziboří | ||||||||||||||||
7 | 191 | ŘÍHOVÁ | Lucie | 1980 | 22295 | 94 | 93 | 94 | 281 | 94 | 93 | 95 | 282 | 563 | 89.2 | 652.2 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||||||
8 | 199 | KÖNIGOVÁ | Marcela | 1964 | 02770 | 94 | 98 | 92 | 284 | 94 | 96 | 87 | 277 | 561 | 83.4 | 644.4 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||||||||
9 | 198 | PLIČKOVÁ | Alexandra | 1985 | 28628 | 85 | 92 | 91 | 268 | 96 | 90 | 92 | 278 | 546 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace