Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 236 | BEČVÁŘ | Václav | 1957 | 02538 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 598 | 102.9 | 700.9 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
2 | 235 | MACH | Milan | 1972 | 00966 | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 100 | 595 | 102.9 | 697.9 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
3 | 227 | OPELKA | Lubo | 1969 | 00491 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 596 | 101.2 | 697.2 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
4 | 222 | VESELÝ | Jiří | 1971 | 06158 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 595 | 100.3 | 695.3 |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||||||
5 | 228 | JEŘÁBEK | Tomá | 1973 | 03935 | 100 | 97 | 96 | 100 | 99 | 99 | 591 | 104.1 | 695.1 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
6 | 19 | ENKAPOUL | Vladimír | 1953 | 03183 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 592 | 101.2 | 693.2 |
0039-SSK Tře | ||||||||||||||
7 | 22 | BŘEZINA | Jindřich | 1963 | 00510 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 592 | 99.3 | 691.3 |
0107-SSK Nové Lesy | ||||||||||||||
8 | 30 | TKADLEC | Miroslav | 1957 | 05035 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 590 | 100.6 | 690.6 |
0292-SSK a.s. DESNÁ Loučná n./Desnou | ||||||||||||||
9 | 230 | BARTONĚK | Tomá | 1979 | 17828 | 99 | 99 | 97 | 99 | 98 | 98 | 590 | ||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
10 | 225 | ADAMEC | Petr | 1972 | 00973 | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 589 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
231 | ROZSYPAL | Ondřej | 1982 | 25002 | 98 | 100 | 98 | 96 | 98 | 99 | 589 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
12 | 232 | SIMON | Marcel | 1972 | 02445 | 99 | 99 | 98 | 96 | 98 | 98 | 588 | ||
0262-SSK Policie ČR Ústí nad Orlicí | ||||||||||||||
13 | 18 | HOUVIČKA | Jan | 1971 | 01457 | 97 | 99 | 98 | 96 | 99 | 98 | 587 | ||
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||||||
229 | HROZA | Dalibor | 1965 | 17750 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 99 | 587 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
23 | KREMLIČKA | Radovan | 1974 | 25857 | 100 | 98 | 100 | 97 | 95 | 97 | 587 | |||
0107-SSK Nové Lesy | ||||||||||||||
224 | MATERNA | Jiří | 1964 | 00298 | 96 | 98 | 97 | 97 | 99 | 100 | 587 | |||
0161-SSK ďár nad Sázavou | ||||||||||||||
35 | MÜLLER | Michal | 1977 | 10509 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 95 | 587 | |||
0796-SSK ebrák | ||||||||||||||
233 | POSPÍIL | Milan | 1974 | 03273 | 96 | 95 | 99 | 99 | 100 | 98 | 587 | |||
0297-SSK Policie ČR Hradec Králové | ||||||||||||||
19 | 29 | NOVÁČEK | Vladislav | 1957 | 03594 | 98 | 96 | 96 | 99 | 98 | 99 | 586 | ||
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||||
20 | 20 | HASE | Roland | 1969 | 04963 | 99 | 97 | 98 | 97 | 96 | 98 | 585 | ||
0067-SSK Jiříkov | ||||||||||||||
34 | SMETANA | Kamil | 1973 | 17777 | 96 | 99 | 98 | 97 | 98 | 97 | 585 | |||
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||||
24 | TICHÝ | Radek | 1970 | 02696 | 97 | 98 | 96 | 96 | 99 | 99 | 585 | |||
0108-SSK Rakovník | ||||||||||||||
23 | 238 | TICHÁK | Zdeněk | 1953 | 02749 | 97 | 96 | 98 | 97 | 99 | 97 | 584 | ||
0407-SSK Kroměří | ||||||||||||||
237 | ČERNOCH | Petr | 1979 | 09259 | 97 | 99 | 97 | 96 | 100 | 95 | 584 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
25 | 28 | DOSTÁL | Bohumil | 1947 | 05766 | 94 | 99 | 98 | 97 | 96 | 99 | 583 | ||
0227-SSK Zábřeh na Moravě | ||||||||||||||
26 | 239 | MUNDUCH | Jaroslav | 1983 | 22130 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 582 | ||
0655-SSK Znojmo | ||||||||||||||
25 | NOVÁK | Vít | 1960 | 31228 | 98 | 97 | 97 | 95 | 98 | 97 | 582 | |||
0201-SSK Chrast u Chrudimi | ||||||||||||||
27 | VÁCLAV | Pavel | 1965 | 01360 | 98 | 99 | 95 | 98 | 95 | 97 | 582 | |||
0227-SSK Zábřeh na Moravě | ||||||||||||||
29 | 26 | ADAMEC | Pavel | 1972 | 00974 | 100 | 94 | 97 | 96 | 97 | 96 | 580 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
36 | JOHN | Miloslav | 1949 | 00203 | 97 | 99 | 96 | 97 | 97 | 94 | 580 | |||
0885-SSK ELÁN Olomouc | ||||||||||||||
33 | KLIMÁNEK | Miroslav | 1952 | 03836 | 95 | 98 | 100 | 98 | 95 | 94 | 580 | |||
0429-SSK Policie MAJÁK | ||||||||||||||
32 | 37 | MÓLER | Rudolf | 1971 | 17733 | 96 | 94 | 97 | 97 | 98 | 96 | 578 | ||
0885-SSK ELÁN Olomouc | ||||||||||||||
33 | 17 | KOCOUREK | Frantiek | 1941 | 09345 | 97 | 99 | 100 | 94 | 95 | 92 | 577 | ||
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||||||
34 | 21 | HATTA | Pavel | 1981 | 21330 | 97 | 98 | 95 | 92 | 96 | 94 | 572 | ||
0088-SSK atec | ||||||||||||||
31 | HRUBE | Vilém | 1951 | 04120 | 95 | 97 | 96 | 99 | 88 | 97 | 572 | |||
0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace