Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 215 | KASPER | Tomá | 1987 | 29971 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 593 | 103.7 | 696.7 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||
2 | 216 | URÁB | Jakub | 1984 | 19651 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 | 99 | 591 | 103.3 | 694.3 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
3 | 208 | HAMAN | Václav | 1986 | 14203 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 593 | 101.2 | 694.2 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
4 | 210 | FALADA | Ondřej | 1987 | 28941 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 592 | 101.7 | 693.7 |
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
5 | 212 | MOL | Petr | 1986 | 25751 | 97 | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 590 | 102.6 | 692.6 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
6 | 218 | MARTINKA | Michal | 1986 | 25370 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 97 | 588 | 101.5 | 689.5 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
7 | 217 | MALINKÝ | Ondřej | 1984 | 25073 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 98 | 589 | 100.0 | 689.0 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
8 | 203 | NOVOTNÝ | Milan | 1985 | 23948 | 97 | 96 | 98 | 99 | 98 | 99 | 587 | 101.0 | 688.0 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||||||
9 | 211 | HALODA | Vladimír | 1985 | 30494 | 100 | 97 | 97 | 99 | 97 | 97 | 587 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
204 | NOVÁK | Jiří | 1984 | 13911 | 97 | 94 | 100 | 100 | 100 | 96 | 587 | |||
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
11 | 205 | GAVENDA | Tomá | 1985 | 22704 | 98 | 97 | 98 | 94 | 99 | 99 | 585 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
12 | 14 | HAMTÁK | Ondřej | 1985 | 28059 | 98 | 95 | 99 | 97 | 96 | 97 | 582 | ||
0039-SSK Tře | ||||||||||||||
13 | 220 | LAIN | Jan | 1985 | 27203 | 97 | 99 | 98 | 93 | 99 | 95 | 581 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
14 | 219 | MATOUEK | Karel | 1985 | 32261 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 99 | 580 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
209 | TENČÍK | Tomá | 1987 | 28286 | 95 | 99 | 96 | 98 | 97 | 95 | 580 | |||
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||||||
16 | 15 | HERČÍK | Jiří | 1984 | 22441 | 98 | 96 | 98 | 97 | 96 | 94 | 579 | ||
0055-SSK LOYD Jablonec nad Nisou | ||||||||||||||
17 | 214 | GRUBER | Michal | 1984 | 15184 | 95 | 97 | 99 | 96 | 96 | 95 | 578 | ||
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||||
18 | 202 | SMÍEK | Jan | 1986 | 18516 | 96 | 98 | 88 | 97 | 99 | 99 | 577 | ||
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | ||||||||||||||
19 | 206 | HOŘÍNEK | Jan | 1984 | 23596 | 96 | 98 | 96 | 95 | 94 | 97 | 576 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
20 | 213 | KOPAČKA | Petr | 1987 | 30670 | 96 | 98 | 96 | 92 | 96 | 97 | 575 | ||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
21 | 221 | KARLÍK | Ondřej | 1985 | 25406 | 96 | 95 | 96 | 97 | 94 | 95 | 573 | ||
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||||
207 | ZÚBEK | Tomá | 1984 | 25960 | 95 | 92 | 93 | 97 | 98 | 98 | 573 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
23 | 16 | NOVÁK | Tomá | 1984 | 32946 | 90 | 91 | 88 | 87 | 91 | 94 | 541 | ||
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace