Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 8" | 6" | 4" | 8" | 6" | 4" | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 344 | STRNAD | Martin | 1974 | 04426 | 99 | 98 | 97 | 294 | 98 | 98 | 95 | 291 | 585 | 100.2 | 685.2 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
2 | 346 | HURT | Frantiek | 1957 | 03962 | 96 | 98 | 98 | 292 | 100 | 95 | 97 | 292 | 584 | 98.9 | 682.9 |
0369-SSK OLYMP Praha | ||||||||||||||||
3 | 382 | SKUPA | Jindřich | 1962 | 03970 | 100 | 98 | 95 | 293 | 99 | 99 | 93 | 291 | 584 | 98.4 | 682.4 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
4 | 69 | MLYNARČÍK | Peter | 1969 | 25006 | 99 | 99 | 91 | 289 | 98 | 100 | 98 | 296 | 585 | 97.0 | 682.0 |
0123-SSK OLYMPIA Brno | ||||||||||||||||
5 | 343 | ERET | Petr | 1980 | 04033 | 99 | 98 | 96 | 293 | 99 | 98 | 93 | 290 | 583 | 95.1 | 678.1 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
6 | 376 | HURT | Vladimír | 1948 | 03963 | 99 | 93 | 99 | 291 | 97 | 98 | 90 | 285 | 576 | 93.9 | 669.9 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
7 | 364 | BITTNER | Ivo | 1984 | 21948 | 96 | 97 | 94 | 287 | 97 | 96 | 94 | 287 | 574 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||
8 | 241 | BORŮVKA | Karel | 1962 | 32247 | 96 | 91 | 95 | 282 | 100 | 98 | 93 | 291 | 573 | ||
0123-SSK OLYMPIA Brno | ||||||||||||||||
9 | 377 | PODHRÁSKÝ | Martin | 1983 | 25533 | 98 | 96 | 92 | 286 | 97 | 96 | 93 | 286 | 572 | ||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
381 | SEDLÁČEK | Petr | 1971 | 04012 | 97 | 96 | 90 | 283 | 97 | 100 | 92 | 289 | 572 | |||
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||||||
11 | 379 | FIALA | Josef | 1980 | 18318 | 98 | 98 | 95 | 291 | 96 | 96 | 88 | 280 | 571 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||
345 | HOMOLA | Daniel | 1969 | 04153 | 98 | 94 | 90 | 282 | 97 | 96 | 96 | 289 | 571 | |||
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||||
13 | 356 | HALAXA | Pavel | 1968 | 29003 | 98 | 97 | 90 | 285 | 97 | 97 | 91 | 285 | 570 | ||
0017-SSK TOS Lipník | ||||||||||||||||
14 | 357 | LACKÝ | Antonín | 1959 | 25005 | 97 | 96 | 94 | 287 | 97 | 97 | 87 | 281 | 568 | ||
0132-SSK Hradec | ||||||||||||||||
380 | PUTNA | Břetislav | 1959 | 03961 | 96 | 97 | 92 | 285 | 94 | 97 | 92 | 283 | 568 | |||
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||||||
16 | 365 | CHMEL | Radomír | 1980 | 24102 | 98 | 95 | 86 | 279 | 98 | 95 | 93 | 286 | 565 | ||
0025-SSK "50" | ||||||||||||||||
71 | MÁLEK | Karel | 1950 | 04257 | 96 | 95 | 93 | 284 | 97 | 89 | 95 | 281 | 565 | |||
0328-SSK Ronov | ||||||||||||||||
18 | 358 | FIALA | Vlastislav | 1953 | 04000 | 96 | 92 | 90 | 278 | 98 | 94 | 89 | 281 | 559 | ||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
19 | 70 | SEDLÁČEK | Karel | 1961 | 32248 | 94 | 94 | 92 | 280 | 97 | 94 | 87 | 278 | 558 | ||
0123-SSK OLYMPIA Brno | ||||||||||||||||
20 | 342 | STARÝ | Robert | 1985 | 27337 | 96 | 94 | 84 | 274 | 97 | 96 | 87 | 280 | 554 | ||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
21 | 341 | VLHA | Jan | 1985 | 21950 | 94 | 95 | 91 | 280 | 97 | 91 | 83 | 271 | 551 | ||
0126-SSK Opava | ||||||||||||||||
22 | 67 | PINK | Václav | 1981 | 24108 | 90 | 92 | 90 | 272 | 96 | 93 | 89 | 278 | 550 | ||
0025-SSK "50" | ||||||||||||||||
23 | 375 | CHMEL | Karel | 1969 | 01575 | 93 | 88 | 79 | 260 | 87 | 90 | 85 | 262 | 522 | ||
0175-SSK Beneov | ||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace