Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 8" | 6" | 4" | 8" | 6" | 4" | Celkem | ||
1 | 64 | CIHLÁŘ | Zdeněk | 1987 | 30996 | 98 | 98 | 96 | 292 | 97 | 97 | 95 | 289 | 581 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
2 | 62 | SAJBRT | Jan | 1988 | 30893 | 97 | 96 | 93 | 286 | 99 | 94 | 96 | 289 | 575 |
0025-SSK "50" | ||||||||||||||
3 | 363 | CHVÁTAL | Jiří | 1986 | 27338 | 97 | 95 | 94 | 286 | 94 | 94 | 87 | 275 | 561 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
4 | 355 | SKLENÁŘ | Jan | 1987 | 31317 | 96 | 91 | 89 | 276 | 93 | 96 | 89 | 278 | 554 |
0126-SSK Opava | ||||||||||||||
5 | 359 | ZEMAN | Roman | 1986 | 31560 | 94 | 91 | 76 | 261 | 95 | 96 | 89 | 280 | 541 |
0328-SSK Ronov | ||||||||||||||
6 | 329 | SLOBODNÍK | Tomá | 1986 | 30424 | 86 | 93 | 84 | 263 | 96 | 94 | 86 | 276 | 539 |
0025-SSK "50" | ||||||||||||||
7 | 66 | BOHÁČEK | Pavel | 1989 | 33397 | 90 | 92 | 80 | 262 | 93 | 95 | 87 | 275 | 537 |
0405-SSK CHOMUTOV | ||||||||||||||
8 | 65 | BAYER | Artur | 1988 | 33808 | 93 | 96 | 83 | 272 | 92 | 90 | 83 | 265 | 537 |
0328-SSK Ronov | ||||||||||||||
9 | 240 | GEBAUER | Jan | 1987 | 31318 | 91 | 90 | 84 | 265 | 94 | 92 | 84 | 270 | 535 |
0126-SSK Opava | ||||||||||||||
10 | 63 | KIRCHNER | Luká | 1986 | 30124 | 93 | 91 | 78 | 262 | 92 | 95 | 84 | 271 | 533 |
0101-SSK TOS Kuřim | ||||||||||||||
11 | 360 | TĚHAN | Tomá | 1989 | 33807 | 95 | 82 | 70 | 247 | 93 | 94 | 92 | 279 | 526 |
0328-SSK Ronov | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace