Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 227 | OPELKA Lubo | 0232 | 1166 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 7.9 | 9.9 | 10.6 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 10.0 | 95.6 | 1261.6 | |
2 | 230 | BARTONĚK Tomá | 0232 | 1158 | 10.2 | 10.0 | 10.1 | 9.6 | 10.0 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 102.9 | 1260.9 | |
3 | 228 | JEŘÁBEK Tomá | 0232 | 1161 | 10.6 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 9.4 | 9.5 | 10.5 | 9.3 | 8.7 | 10.3 | 99.2 | 1260.2 | |
4 | 231 | ROZSYPAL Ondřej | 0232 | 1156 | 9.5 | 10.8 | 9.1 | 10.0 | 9.0 | 10.6 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 10.6 | 99.7 | 1255.7 | |
5 | 235 | MACH Milan | 0370 | 1149 | 9.5 | 9.4 | 10.5 | 10.0 | 10.4 | 8.2 | 9.0 | 10.7 | 9.9 | 9.2 | 96.8 | 1245.8 | |
6 | 237 | ČERNOCH Petr | 0370 | 1147 | 10.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 10.7 | 10.3 | 10.8 | 9.1 | 9.3 | 98.5 | 1245.5 | |
7 | 225 | ADAMEC Petr | 0224 | 1147 | 8.6 | 9.7 | 8.6 | 10.4 | 10.0 | 7.7 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 10.5 | 94.3 | 1241.3 | |
8 | 236 | BEČVÁŘ Václav | 0370 | 1150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1150.0 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace