Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 217 | MALINKÝ Ondřej | 0370 | 1162 | 10.4 | 8.6 | 8.8 | 7.5 | 9.9 | 9.7 | 8.4 | 9.6 | 8.6 | 9.4 | 90.9 | 1252.9 | |
2 | 208 | HAMAN Václav | 0232 | 1158 | 8.6 | 9.8 | 10.2 | 8.0 | 8.6 | 8.7 | 10.0 | 10.1 | 9.6 | 10.3 | 93.9 | 1251.9 | |
3 | 205 | GAVENDA Tomá | 0224 | 1147 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 9.9 | 9.5 | 10.3 | 9.8 | 9.3 | 10.3 | 10.6 | 95.7 | 1242.7 | |
4 | 215 | KASPER Tomá | 0368 | 1147 | 8.9 | 10.4 | 8.6 | 10.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 8.4 | 10.1 | 9.6 | 95.0 | 1242.0 | |
5 | 216 | URÁB Jakub | 0370 | 1147 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 9.3 | 8.7 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 7.6 | 8.2 | 93.7 | 1240.7 | |
6 | 212 | MOL Petr | 0301 | 1145 | 9.0 | 10.7 | 8.0 | 10.0 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 8.7 | 10.0 | 10.2 | 94.4 | 1239.4 | |
7 | 204 | NOVÁK Jiří | 0190 | 1147 | 7.3 | 8.0 | 8.9 | 10.2 | 8.6 | 10.6 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 90.7 | 1237.7 | |
8 | 1 | HROMADA Jiří | 0004 | 1137 | 9.1 | 10.4 | 9.6 | 9.7 | 8.9 | 9.7 | 8.5 | 8.9 | 9.9 | 9.5 | 94.2 | 1231.2 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace