Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | ||
1 | 388 | CAKNAKIS | Tomá | 1986 | 26221 | 99 | 100 | 100 | 299 | 96 | 95 | 95 | 286 | 585 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
2 | 397 | LOSOS | Frantiek | 1988 | 29104 | 99 | 95 | 99 | 293 | 98 | 94 | 97 | 289 | 582 |
0664-SSK SL Písek | ||||||||||||||
3 | 400 | JONÁ | Bedřich | 1985 | 26128 | 96 | 97 | 98 | 291 | 95 | 96 | 97 | 288 | 579 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
4 | 396 | IMČÁK | Radek | 1989 | 32390 | 95 | 97 | 94 | 286 | 95 | 96 | 91 | 282 | 568 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||||||
5 | 401 | NIKL | Josef | 1990 | 32236 | 98 | 97 | 96 | 291 | 94 | 89 | 92 | 275 | 566 |
0049-SSK Vlaim | ||||||||||||||
6 | 395 | PAPE | Jan | 1984 | 27207 | 94 | 96 | 96 | 286 | 90 | 93 | 93 | 276 | 562 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
7 | 394 | JUKL | Ondra | 1985 | 29041 | 96 | 94 | 94 | 284 | 92 | 91 | 93 | 276 | 560 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
8 | 398 | DOVRTĚL | Jan | 1989 | 32266 | 93 | 90 | 94 | 277 | 90 | 92 | 90 | 272 | 549 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace