Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 273 | TVAROHOVÁ | Jana | 1988 | 29492 | 97 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 594 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
2 | 275 | KUČEROVÁ | Veronika | 1987 | 26709 | 97 | 96 | 97 | 100 | 99 | 98 | 587 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
3 | 287 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | 1989 | 31468 | 98 | 97 | 97 | 96 | 99 | 99 | 586 |
0655-SSK Znojmo | ||||||||||||
4 | 281 | LACHMANOVÁ | Veronika | 1986 | 18028 | 97 | 98 | 97 | 98 | 96 | 99 | 585 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||
5 | 274 | KOURIKOVÁ | Daniela | 1987 | 30740 | 96 | 95 | 97 | 96 | 100 | 98 | 582 |
0134-SSK V CHALOUPKÁCH | ||||||||||||
6 | 276 | TOPIČOVÁ | Lucie | 1990 | 29545 | 97 | 99 | 96 | 96 | 94 | 99 | 581 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
7 | 289 | HÁJKOVÁ | Petra | 1990 | 32411 | 96 | 97 | 96 | 95 | 98 | 98 | 580 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||||
8 | 269 | PETERKOVÁ | Kateřina | 1990 | 31325 | 94 | 94 | 98 | 100 | 98 | 96 | 580 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
9 | 271 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 1987 | 32267 | 97 | 95 | 95 | 99 | 99 | 94 | 579 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||||
127 | UHROVÁ | Vendula | 1987 | 34423 | 97 | 97 | 98 | 95 | 99 | 93 | 579 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
11 | 270 | OLOVCOVÁ | Zuzana | 1987 | 32030 | 96 | 94 | 97 | 98 | 97 | 94 | 576 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
12 | 282 | LAUERMANNOVÁ | Jana | 1989 | 32631 | 99 | 94 | 96 | 95 | 93 | 97 | 574 |
0366-SSK Ruprechtice | ||||||||||||
13 | 279 | HALMEOVÁ | Monika | 1990 | 31225 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 96 | 573 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||||
14 | 272 | OUŘEDNÍKOVÁ | Anna | 1988 | 29419 | 97 | 94 | 94 | 97 | 96 | 94 | 572 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
15 | 123 | PETERKOVÁ | Lenka | 1992 | 32136 | 95 | 95 | 98 | 94 | 93 | 96 | 571 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
16 | 277 | KRÁLOVÁ | Kateřina | 1989 | 33116 | 94 | 96 | 94 | 96 | 96 | 94 | 570 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||
290 | STEHLÍKOVÁ | Jitka | 1987 | 27790 | 96 | 93 | 98 | 95 | 92 | 96 | 570 | |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||||
18 | 283 | ADOLFOVÁ | Marie | 1987 | 33659 | 99 | 90 | 94 | 97 | 95 | 94 | 569 |
0366-SSK Ruprechtice | ||||||||||||
125 | BRABCOVÁ | Aneta | 1992 | 31049 | 93 | 92 | 95 | 97 | 95 | 97 | 569 | |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
124 | ŮNOVÁ | Barbora | 1991 | 34438 | 93 | 94 | 99 | 93 | 95 | 95 | 569 | |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
21 | 284 | MASAŘÍKOVÁ | Michaela | 1988 | 26277 | 96 | 93 | 92 | 94 | 96 | 97 | 568 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||
22 | 288 | HÁJKOVÁ | Lenka | 1988 | 31622 | 93 | 96 | 95 | 95 | 93 | 95 | 567 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||||
128 | MALINOVÁ | Jana | 1987 | 33570 | 96 | 93 | 96 | 94 | 94 | 94 | 567 | |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||
121 | NESVADBOVÁ | Elika | 1988 | 33193 | 98 | 90 | 94 | 92 | 98 | 95 | 567 | |
0088-SSK atec | ||||||||||||
122 | RŮIČKOVÁ | Iva | 1990 | 33753 | 95 | 93 | 91 | 97 | 95 | 96 | 567 | |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
26 | 129 | NOVOTNÁ | Petra | 1989 | 26268 | 96 | 94 | 94 | 95 | 94 | 93 | 566 |
0415-SSK Při I. Z Příbram | ||||||||||||
280 | SLEZÁKOVÁ | Blanka | 1989 | 32672 | 96 | 92 | 94 | 95 | 97 | 92 | 566 | |
0294-SSK Meziboří | ||||||||||||
119 | MÍDOVÁ | Pavla | 1989 | 33422 | 98 | 93 | 99 | 95 | 88 | 93 | 566 | |
0025-SSK "50" | ||||||||||||
29 | 278 | HOLUBOVÁ | Veronika | 1990 | 31222 | 96 | 95 | 96 | 95 | 91 | 90 | 563 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||||
130 | KREJČOVÁ | Milada | 1989 | 24170 | 93 | 94 | 96 | 93 | 92 | 95 | 563 | |
0420-SSK Teplice | ||||||||||||
31 | 286 | JANKOVÝCH | Kristýna | 1986 | 33609 | 98 | 95 | 90 | 92 | 92 | 93 | 560 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||
126 | PLAČKOVÁ | Petra | 1989 | 29995 | 90 | 93 | 95 | 93 | 94 | 95 | 560 | |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||||
33 | 285 | JEOVÁ | Michaela | 1986 | 32501 | 89 | 91 | 91 | 97 | 96 | 95 | 559 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||
34 | 131 | PELIKÁNOVÁ | Monika | 1988 | 31711 | 91 | 96 | 98 | 89 | 90 | 91 | 555 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||||
35 | 120 | JECHOVÁ | Marie | 1990 | 33716 | 90 | 86 | 89 | 90 | 95 | 92 | 542 |
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | ||||||||||||
36 | 132 | SEDNIČKOVÁ | Iva | 1990 | 32478 | 93 | 94 | 88 | 87 | 85 | 90 | 537 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace