Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 266 | HRABOVSKÝ | Adam | 1989 | 30240 | 97 | 99 | 100 | 96 | 100 | 98 | 590 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||
2 | 264 | KOHOUT | Ale | 1988 | 27385 | 95 | 95 | 99 | 100 | 97 | 99 | 585 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
3 | 249 | ŮNA | Jan | 1989 | 33384 | 94 | 98 | 95 | 100 | 100 | 98 | 585 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
4 | 260 | KRASŇAN | Michal | 1988 | 25757 | 96 | 99 | 97 | 95 | 99 | 98 | 584 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||
5 | 256 | GOTVALD | Petr | 1988 | 29367 | 94 | 97 | 99 | 99 | 97 | 98 | 584 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
6 | 268 | ELIGA | Filip | 1989 | 32579 | 95 | 97 | 99 | 98 | 99 | 95 | 583 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||||
7 | 111 | HULEC | Luká | 1990 | 31517 | 96 | 98 | 95 | 97 | 98 | 98 | 582 |
0406-SSK SENCO ilov | ||||||||||||
8 | 261 | MOLTA | Dominik | 1987 | 33633 | 97 | 96 | 99 | 97 | 96 | 97 | 582 |
0311-SSK Leáky Most | ||||||||||||
9 | 242 | MARTÍNEK | Vojtěch | 1987 | 21918 | 96 | 97 | 99 | 97 | 96 | 96 | 581 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
10 | 265 | DLOUHÝ | Milan | 1986 | 32502 | 93 | 99 | 98 | 98 | 97 | 95 | 580 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||
108 | ČERNÍK | Josef | 1989 | 30907 | 98 | 97 | 98 | 96 | 95 | 96 | 580 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
259 | ČIHÁK | Tomá | 1989 | 27396 | 98 | 96 | 98 | 95 | 98 | 95 | 580 | |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||||
13 | 117 | PETŘÍK | Tomá | 1992 | 34602 | 97 | 97 | 94 | 95 | 97 | 99 | 579 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||||
14 | 267 | HYNEK | těpán | 1991 | 33504 | 93 | 99 | 98 | 97 | 95 | 96 | 578 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||
76 | KUPKA | Stanislav | 1990 | 34293 | 96 | 96 | 96 | 98 | 97 | 95 | 578 | |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
114 | MAHDAL | Tomá | 1989 | 27978 | 95 | 99 | 96 | 93 | 99 | 96 | 578 | |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||
17 | 110 | SRB | Martin | 1987 | 31732 | 95 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 577 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||
247 | USTR | Lubomír | 1988 | 27432 | 97 | 97 | 93 | 97 | 97 | 96 | 577 | |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
19 | 113 | BARTOEK | Marek | 1989 | 34460 | 92 | 98 | 94 | 95 | 98 | 99 | 576 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||
116 | FOUČEK | Frantiek | 1990 | 32470 | 93 | 97 | 93 | 97 | 100 | 96 | 576 | |
0655-SSK Znojmo | ||||||||||||
257 | HRDLIČKA | Martin | 1988 | 32400 | 98 | 95 | 95 | 97 | 94 | 97 | 576 | |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
262 | LACINA | Josef | 1989 | 27736 | 93 | 99 | 94 | 97 | 96 | 97 | 576 | |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||
104 | SKALÍK | Frantiek | 1989 | 33748 | 98 | 95 | 97 | 95 | 96 | 95 | 576 | |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||
24 | 263 | ANTECKÝ | Tomá | 1988 | 32077 | 94 | 98 | 96 | 96 | 96 | 95 | 575 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
250 | DVOŘÁK | Petr | 1988 | 27311 | 92 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 575 | |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
26 | 100 | DOSKOČIL | Zdeněk | 1989 | 28366 | 96 | 95 | 95 | 96 | 97 | 95 | 574 |
0241-SSK Bechyně | ||||||||||||
99 | NOVÁK | Martin | 1991 | 33191 | 99 | 93 | 97 | 96 | 94 | 95 | 574 | |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||||
85 | VLK | Petr | 1988 | 28929 | 96 | 97 | 94 | 93 | 98 | 96 | 574 | |
0088-SSK atec | ||||||||||||
29 | 246 | JANEČEK | Ale | 1990 | 30451 | 95 | 97 | 94 | 96 | 96 | 95 | 573 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
112 | ŘEHOŘ | Adam | 1992 | 29767 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 97 | 573 | |
0415-SSK Při I. Z Příbram | ||||||||||||
31 | 253 | JELÍNEK | Luká | 1988 | 31297 | 95 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 572 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
32 | 245 | LEKSA | Jiří | 1987 | 24047 | 97 | 96 | 96 | 92 | 95 | 95 | 571 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
87 | LEKSA | Ondřej | 1990 | 27905 | 91 | 95 | 96 | 96 | 95 | 98 | 571 | |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
258 | ILINSKÝ | Filip | 1990 | 33503 | 94 | 96 | 95 | 94 | 97 | 95 | 571 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||
35 | 94 | DOČKAL | Jiří | 1991 | 33383 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 92 | 570 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
36 | 244 | HONZÁK | Luká | 1986 | 22154 | 93 | 94 | 96 | 97 | 95 | 94 | 569 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
86 | HUDÁK | Pavel | 1987 | 33192 | 93 | 94 | 96 | 96 | 94 | 96 | 569 | |
0088-SSK atec | ||||||||||||
251 | SUNTYCH | těpán | 1987 | 29451 | 94 | 94 | 94 | 98 | 94 | 95 | 569 | |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
39 | 252 | BINDER | Jiří | 1988 | 31296 | 94 | 95 | 97 | 91 | 98 | 93 | 568 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
115 | LUPAČ | Milan | 1990 | 34525 | 93 | 95 | 93 | 95 | 96 | 96 | 568 | |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||
243 | MÍD | Václav | 1989 | 31125 | 97 | 97 | 93 | 90 | 97 | 94 | 568 | |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
80 | ČADEK | Zdeněk | 1992 | 33519 | 96 | 93 | 96 | 97 | 95 | 91 | 568 | |
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | ||||||||||||
43 | 88 | BRETH | Martin | 1988 | 30454 | 90 | 92 | 95 | 95 | 96 | 98 | 566 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
89 | MAULE | Milan | 1989 | 31453 | 93 | 93 | 96 | 96 | 92 | 96 | 566 | |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
98 | PETRŮJ | Michal | 1987 | 31925 | 93 | 95 | 95 | 96 | 95 | 92 | 566 | |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||||
46 | 77 | MALINA | Luká | 1988 | 31302 | 93 | 97 | 97 | 95 | 91 | 92 | 565 |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||||
47 | 97 | CEJPA | Petr | 1994 | 33392 | 94 | 95 | 91 | 92 | 96 | 96 | 564 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
48 | 105 | POKORNÝ | Martin | 1988 | 31914 | 94 | 93 | 97 | 91 | 93 | 95 | 563 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||
49 | 101 | KAMENSKÝ | Luká | 1987 | 29544 | 92 | 96 | 94 | 94 | 92 | 94 | 562 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||||
50 | 107 | HEROUT | David | 1987 | 33661 | 94 | 93 | 94 | 92 | 94 | 94 | 561 |
0366-SSK Ruprechtice | ||||||||||||
102 | HURTA | Jiří | 1990 | 32814 | 95 | 93 | 93 | 95 | 94 | 91 | 561 | |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||||
52 | 78 | FESZANICZ | Tomá | 1986 | 28364 | 91 | 89 | 95 | 96 | 93 | 96 | 560 |
0027-SSK DELTA Praha | ||||||||||||
91 | ÁK | Jiří | 1991 | 33608 | 95 | 97 | 92 | 88 | 94 | 94 | 560 | |
0119-SSK Pomezí | ||||||||||||
54 | 81 | POSPÍIL | Martin | 1991 | 31596 | 91 | 96 | 94 | 95 | 90 | 93 | 559 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||||
55 | 75 | KREMSER | Michal | 1993 | 34222 | 90 | 93 | 95 | 92 | 97 | 90 | 557 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
118 | KUBÁT | Jaroslav | 1989 | 25550 | 90 | 95 | 93 | 92 | 92 | 95 | 557 | |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||||
95 | ČERMÁK | Frantiek | 1990 | 33944 | 92 | 92 | 92 | 95 | 93 | 93 | 557 | |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
58 | 106 | GEIGER | Jan | 1991 | 33756 | 93 | 91 | 93 | 96 | 89 | 94 | 556 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||
83 | HEJTMÁNEK | Josef | 1987 | 22153 | 96 | 92 | 89 | 93 | 90 | 96 | 556 | |
0055-SSK LOYD Jablonec nad Nisou | ||||||||||||
60 | 79 | BABÁČEK | Jindřich | 1991 | 34411 | 96 | 94 | 94 | 89 | 91 | 90 | 554 |
0030-SSK Nové Město na Moravě | ||||||||||||
61 | 93 | KUBÍK | Petr | 1990 | 34531 | 96 | 91 | 94 | 88 | 90 | 94 | 553 |
0119-SSK Pomezí | ||||||||||||
90 | PETERKA | Petr | 1990 | 31458 | 92 | 93 | 91 | 93 | 93 | 91 | 553 | |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
63 | 84 | KUGLER | Luká | 1992 | 34341 | 96 | 92 | 90 | 92 | 89 | 93 | 552 |
0056-SSK COSMANOS | ||||||||||||
74 | RITZKA | Tomá | 1989 | 33155 | 91 | 95 | 89 | 93 | 93 | 91 | 552 | |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
65 | 96 | MICHALEC | Luká | 1987 | 32602 | 95 | 94 | 95 | 88 | 83 | 95 | 550 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
66 | 109 | ZAJÍC | Luká | 1989 | 31007 | 91 | 90 | 92 | 89 | 91 | 94 | 547 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
67 | 92 | PEŇÁK | Vlastimil | 1991 | 34530 | 81 | 88 | 85 | 89 | 93 | 94 | 530 |
0119-SSK Pomezí | ||||||||||||
68 | 103 | HOLUB | Matyá | 1992 | 34561 | 94 | 89 | 91 | 94 | 83 | 62 | 513 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace