Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 313 | HABARTOVÁ | Pavla | 1982 | 20917 | 100 | 99 | 199 | 94 | 98 | 192 | 94 | 96 | 190 | 581 | 99.4 | 680.4 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
2 | 317 | VALOVÁ | Lucie | 1981 | 17036 | 100 | 98 | 198 | 98 | 92 | 190 | 96 | 96 | 192 | 580 | 96.6 | 676.6 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||
3 | 311 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 1977 | 12321 | 98 | 97 | 195 | 93 | 94 | 187 | 97 | 97 | 194 | 576 | 95.8 | 671.8 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||||
4 | 315 | KŮRKOVÁ | Kateřina | 1983 | 27476 | 97 | 97 | 194 | 94 | 96 | 190 | 95 | 91 | 186 | 570 | 100.5 | 670.5 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
5 | 314 | SOTONOVÁ | Jana | 1982 | 21479 | 96 | 97 | 193 | 93 | 94 | 187 | 97 | 96 | 193 | 573 | 93.8 | 666.8 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
6 | 312 | OSTKOVÁ | Zuzana | 1983 | 28446 | 97 | 100 | 197 | 94 | 93 | 187 | 93 | 97 | 190 | 574 | 87.7 | 661.7 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||||
7 | 316 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 1979 | 12606 | 97 | 100 | 197 | 90 | 90 | 180 | 94 | 99 | 193 | 570 | 88.6 | 658.6 |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||
8 | 318 | VEJBĚROVÁ | Andrea | 1982 | 23427 | 97 | 96 | 193 | 95 | 88 | 183 | 94 | 94 | 188 | 564 | 92.8 | 656.8 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||
9 | 319 | KREJČOVÁ | Ivana | 1975 | 06374 | 97 | 95 | 192 | 92 | 91 | 183 | 92 | 88 | 180 | 555 | ||
0420-SSK Teplice | |||||||||||||||||
10 | 308 | KOČOVÁ | Pavlína | 1973 | 02711 | 97 | 99 | 196 | 82 | 87 | 169 | 95 | 92 | 187 | 552 | ||
0080-SSK ARNIKA Tachov | |||||||||||||||||
11 | 320 | GOLOVÁ | Denisa | 1972 | 27624 | 94 | 95 | 189 | 84 | 93 | 177 | 92 | 93 | 185 | 551 | ||
0885-SSK ELÁN Olomouc | |||||||||||||||||
12 | 309 | VYSOPALOVÁ | Zuzana | 1983 | 28117 | 96 | 99 | 195 | 82 | 86 | 168 | 90 | 96 | 186 | 549 | ||
0088-SSK atec |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace