Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 313 | HABARTOVÁ Pavla | 0232 | 581 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 10.5 | 9.3 | 10.0 | 99.4 | 680.4 | |
2 | 317 | VALOVÁ Lucie | 0370 | 580 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 9.0 | 10.1 | 9.1 | 9.0 | 10.6 | 10.2 | 9.4 | 96.6 | 676.6 | |
3 | 311 | ŠTĚPÁNOVÁ Kamila | 0200 | 576 | 10.3 | 8.3 | 8.2 | 10.6 | 9.2 | 10.1 | 10.0 | 9.4 | 10.3 | 9.4 | 95.8 | 671.8 | |
4 | 315 | KŮRKOVÁ Kateřina | 0232 | 570 | 10.3 | 9.3 | 9.0 | 10.0 | 10.3 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 100.5 | 670.5 | |
5 | 314 | SOTONOVÁ Jana | 0232 | 573 | 8.9 | 10.8 | 10.0 | 8.8 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.7 | 8.4 | 8.3 | 93.8 | 666.8 | |
6 | 312 | ŠOSTKOVÁ Zuzana | 0200 | 574 | 9.9 | 10.0 | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 7.7 | 8.5 | 7.6 | 9.4 | 6.8 | 87.7 | 661.7 | |
7 | 316 | DRIEMEROVÁ Zuzana | 0272 | 570 | 9.0 | 7.2 | 9.4 | 7.0 | 10.0 | 9.8 | 8.1 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 88.6 | 658.6 | |
8 | 318 | VEJBĚROVÁ Andrea | 0370 | 564 | 9.0 | 9.3 | 9.8 | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.0 | 8.6 | 9.6 | 92.8 | 656.8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojištění členů ČSS - zákl.informace