Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 297 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | 1987 | 31021 | 100 | 100 | 200 | 94 | 94 | 188 | 95 | 97 | 192 | 580 | 96.9 | 676.9 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
2 | 300 | GEBAUEROVÁ | Renáta | 1985 | 25576 | 98 | 99 | 197 | 93 | 95 | 188 | 97 | 95 | 192 | 577 | 96.0 | 673.0 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||
3 | 291 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 1988 | 25638 | 100 | 98 | 198 | 95 | 94 | 189 | 97 | 93 | 190 | 577 | 94.4 | 671.4 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||||
4 | 296 | SÝKOROVÁ | Adéla | 1987 | 22483 | 97 | 98 | 195 | 93 | 98 | 191 | 95 | 92 | 187 | 573 | 97.7 | 670.7 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
5 | 292 | KATÁNKOVÁ | Petra | 1989 | 26161 | 97 | 99 | 196 | 97 | 92 | 189 | 97 | 92 | 189 | 574 | 96.4 | 670.4 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||
6 | 299 | ZELINKOVÁ | Jana | 1985 | 23308 | 98 | 96 | 194 | 93 | 92 | 185 | 93 | 96 | 189 | 568 | 98.3 | 666.3 |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||
7 | 293 | KRAČMAROVÁ | Alběta | 1986 | 26001 | 100 | 96 | 196 | 91 | 92 | 183 | 97 | 95 | 192 | 571 | 95.0 | 666.0 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | |||||||||||||||||
8 | 298 | KŮRKOVÁ | Alena | 1985 | 31375 | 98 | 97 | 195 | 94 | 93 | 187 | 96 | 90 | 186 | 568 | 94.3 | 662.3 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
9 | 304 | ELEZNÁ | Darina | 1985 | 22527 | 96 | 98 | 194 | 94 | 91 | 185 | 95 | 90 | 185 | 564 | ||
0655-SSK Znojmo | |||||||||||||||||
10 | 303 | HRNEČKOVÁ | Kateřina | 1984 | 26202 | 95 | 97 | 192 | 88 | 96 | 184 | 92 | 90 | 182 | 558 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||
11 | 301 | NITRIANSKÁ | Kateřina | 1986 | 30659 | 97 | 98 | 195 | 88 | 86 | 174 | 95 | 93 | 188 | 557 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||
12 | 302 | MADZIOVÁ | Eva | 1985 | 33229 | 95 | 96 | 191 | 91 | 91 | 182 | 89 | 89 | 178 | 551 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||
13 | 294 | TOMKOVÁ | Martina | 1984 | 26740 | 92 | 96 | 188 | 88 | 91 | 179 | 92 | 90 | 182 | 549 | ||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||
14 | 295 | TICHOVÁ | Lucie | 1984 | 21698 | 96 | 93 | 189 | 89 | 93 | 182 | 90 | 87 | 177 | 548 | ||
0200-SSK Manuice |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace