Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | |||
1 | 287 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | 1989 | 31468 | 99 | 100 | 199 | 94 | 91 | 185 | 95 | 93 | 188 | 572 |
0655-SSK Znojmo | |||||||||||||||
2 | 271 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 1987 | 32267 | 99 | 97 | 196 | 89 | 95 | 184 | 96 | 92 | 188 | 568 |
0014-SSK Krnov | |||||||||||||||
3 | 275 | KUČEROVÁ | Veronika | 1987 | 26709 | 95 | 98 | 193 | 93 | 93 | 186 | 93 | 89 | 182 | 561 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
4 | 284 | MASAŘÍKOVÁ | Michaela | 1988 | 26277 | 98 | 98 | 196 | 86 | 91 | 177 | 93 | 93 | 186 | 559 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
5 | 273 | TVAROHOVÁ | Jana | 1988 | 29492 | 98 | 99 | 197 | 89 | 92 | 181 | 88 | 93 | 181 | 559 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||
6 | 283 | ADOLFOVÁ | Marie | 1987 | 33659 | 93 | 94 | 187 | 90 | 90 | 180 | 96 | 94 | 190 | 557 |
0366-SSK Ruprechtice | |||||||||||||||
7 | 285 | JEOVÁ | Michaela | 1986 | 32501 | 94 | 97 | 191 | 92 | 92 | 184 | 90 | 91 | 181 | 556 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
8 | 290 | STEHLÍKOVÁ | Jitka | 1987 | 27790 | 96 | 95 | 191 | 84 | 94 | 178 | 93 | 92 | 185 | 554 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | |||||||||||||||
9 | 288 | HÁJKOVÁ | Lenka | 1988 | 31622 | 97 | 94 | 191 | 92 | 89 | 181 | 91 | 91 | 182 | 554 |
0834-SSK UNIČOV | |||||||||||||||
10 | 276 | TOPIČOVÁ | Lucie | 1990 | 29545 | 95 | 97 | 192 | 87 | 88 | 175 | 95 | 91 | 186 | 553 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
11 | 281 | LACHMANOVÁ | Veronika | 1986 | 18028 | 99 | 98 | 197 | 87 | 81 | 168 | 94 | 92 | 186 | 551 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | |||||||||||||||
12 | 277 | KRÁLOVÁ | Kateřina | 1989 | 33116 | 95 | 93 | 188 | 91 | 89 | 180 | 91 | 91 | 182 | 550 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
269 | PETERKOVÁ | Kateřina | 1990 | 31325 | 97 | 98 | 195 | 88 | 86 | 174 | 93 | 88 | 181 | 550 | |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||
14 | 270 | OLOVCOVÁ | Zuzana | 1987 | 32030 | 95 | 98 | 193 | 90 | 93 | 183 | 89 | 82 | 171 | 547 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||
272 | OUŘEDNÍKOVÁ | Anna | 1988 | 29419 | 93 | 95 | 188 | 90 | 88 | 178 | 90 | 91 | 181 | 547 | |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||
16 | 289 | HÁJKOVÁ | Petra | 1990 | 32411 | 95 | 96 | 191 | 84 | 83 | 167 | 94 | 92 | 186 | 544 |
0834-SSK UNIČOV | |||||||||||||||
17 | 279 | HALMEOVÁ | Monika | 1990 | 31225 | 96 | 95 | 191 | 88 | 82 | 170 | 86 | 84 | 170 | 531 |
0253-SSK Sezemice | |||||||||||||||
18 | 278 | HOLUBOVÁ | Veronika | 1990 | 31222 | 97 | 97 | 194 | 81 | 80 | 161 | 88 | 86 | 174 | 529 |
0253-SSK Sezemice | |||||||||||||||
19 | 282 | LAUERMANNOVÁ | Jana | 1989 | 32631 | 90 | 95 | 185 | 84 | 83 | 167 | 86 | 87 | 173 | 525 |
0366-SSK Ruprechtice | |||||||||||||||
20 | 73 | PLÁILOVÁ | Aneta | 1989 | 30672 | 92 | 93 | 185 | 83 | 82 | 165 | 88 | 85 | 173 | 523 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||
21 | 280 | SLEZÁKOVÁ | Blanka | 1989 | 32672 | 93 | 93 | 186 | 81 | 83 | 164 | 86 | 84 | 170 | 520 |
0294-SSK Meziboří | |||||||||||||||
22 | 286 | JANKOVÝCH | Kristýna | 1986 | 33609 | 94 | 97 | 191 | 79 | 79 | 158 | 79 | 90 | 169 | 518 |
0551-SSK Nivnice | |||||||||||||||
274 | KOURIKOVÁ | Daniela | 1987 | 30740 | 98 | 97 | 195 | 78 | 79 | 157 | 86 | 80 | 166 | 518 | |
0134-SSK V CHALOUPKÁCH |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace