Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | |||
1 | 242 | MARTÍNEK | Vojtěch | 1987 | 21918 | 98 | 100 | 198 | 92 | 93 | 185 | 94 | 96 | 190 | 573 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||
2 | 265 | DLOUHÝ | Milan | 1986 | 32502 | 96 | 100 | 196 | 91 | 94 | 185 | 96 | 94 | 190 | 571 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
3 | 266 | HRABOVSKÝ | Adam | 1989 | 30240 | 100 | 97 | 197 | 93 | 87 | 180 | 96 | 94 | 190 | 567 |
0462-SSK Poličná | |||||||||||||||
4 | 249 | ŮNA | Jan | 1989 | 33384 | 98 | 100 | 198 | 93 | 86 | 179 | 94 | 94 | 188 | 565 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
5 | 260 | KRASŇAN | Michal | 1988 | 25757 | 99 | 96 | 195 | 90 | 88 | 178 | 92 | 96 | 188 | 561 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||
6 | 258 | ILINSKÝ | Filip | 1990 | 33503 | 96 | 98 | 194 | 86 | 92 | 178 | 90 | 94 | 184 | 556 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
7 | 268 | ELIGA | Filip | 1989 | 32579 | 99 | 95 | 194 | 90 | 84 | 174 | 93 | 94 | 187 | 555 |
0834-SSK UNIČOV | |||||||||||||||
8 | 250 | DVOŘÁK | Petr | 1988 | 27311 | 98 | 98 | 196 | 88 | 87 | 175 | 92 | 92 | 184 | 555 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||
9 | 264 | KOHOUT | Ale | 1988 | 27385 | 96 | 95 | 191 | 85 | 91 | 176 | 93 | 93 | 186 | 553 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
10 | 243 | MÍD | Václav | 1989 | 31125 | 98 | 95 | 193 | 91 | 89 | 180 | 91 | 87 | 178 | 551 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||
11 | 262 | LACINA | Josef | 1989 | 27736 | 97 | 96 | 193 | 89 | 84 | 173 | 94 | 87 | 181 | 547 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | |||||||||||||||
251 | SUNTYCH | těpán | 1987 | 29451 | 99 | 98 | 197 | 87 | 90 | 177 | 90 | 83 | 173 | 547 | |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||
13 | 263 | ANTECKÝ | Tomá | 1988 | 32077 | 94 | 97 | 191 | 84 | 87 | 171 | 89 | 94 | 183 | 545 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
256 | GOTVALD | Petr | 1988 | 29367 | 93 | 95 | 188 | 88 | 91 | 179 | 86 | 92 | 178 | 545 | |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
15 | 259 | ČIHÁK | Tomá | 1989 | 27396 | 97 | 97 | 194 | 87 | 78 | 165 | 93 | 89 | 182 | 541 |
0253-SSK Sezemice | |||||||||||||||
16 | 257 | HRDLIČKA | Martin | 1988 | 32400 | 99 | 96 | 195 | 82 | 90 | 172 | 85 | 88 | 173 | 540 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
17 | 247 | USTR | Lubomír | 1988 | 27432 | 97 | 96 | 193 | 85 | 83 | 168 | 91 | 87 | 178 | 539 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
18 | 245 | LEKSA | Jiří | 1987 | 24047 | 97 | 97 | 194 | 82 | 82 | 164 | 89 | 89 | 178 | 536 |
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||||||
19 | 246 | JANEČEK | Ale | 1990 | 30451 | 95 | 95 | 190 | 82 | 84 | 166 | 90 | 89 | 179 | 535 |
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||||||
20 | 244 | HONZÁK | Luká | 1986 | 22154 | 95 | 97 | 192 | 80 | 89 | 169 | 82 | 91 | 173 | 534 |
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||||||
21 | 252 | BINDER | Jiří | 1988 | 31296 | 92 | 95 | 187 | 90 | 85 | 175 | 88 | 83 | 171 | 533 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||
22 | 267 | HYNEK | těpán | 1991 | 33504 | 94 | 97 | 191 | 78 | 81 | 159 | 91 | 89 | 180 | 530 |
0462-SSK Poličná | |||||||||||||||
253 | JELÍNEK | Luká | 1988 | 31297 | 99 | 96 | 195 | 79 | 84 | 163 | 84 | 88 | 172 | 530 | |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||
24 | 261 | MOLTA | Dominik | 1987 | 33633 | 97 | 96 | 193 | 79 | 80 | 159 | 92 | 85 | 177 | 529 |
0311-SSK Leáky Most |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace