Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | ||
1 | 388 | CAKNAKIS | Tomá | 1986 | 26221 | 100 | 99 | 98 | 97 | 394 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
2 | 400 | JONÁ | Bedřich | 1985 | 26128 | 96 | 95 | 99 | 97 | 387 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
3 | 394 | JUKL | Ondra | 1985 | 29041 | 95 | 94 | 95 | 99 | 383 | 8.0 | 10.0 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
4 | 396 | IMČÁK | Radek | 1989 | 32390 | 97 | 94 | 96 | 96 | 383 | 9.0 | 8.0 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||||
5 | 397 | LOSOS | Frantiek | 1988 | 29104 | 93 | 97 | 95 | 96 | 381 | ||
0664-SSK SL Písek | ||||||||||||
6 | 398 | DOVRTĚL | Jan | 1989 | 32266 | 97 | 92 | 92 | 95 | 376 | ||
0014-SSK Krnov | ||||||||||||
7 | 395 | PAPE | Jan | 1984 | 27207 | 95 | 91 | 99 | 91 | 376 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
8 | 401 | NIKL | Josef | 1990 | 32236 | 95 | 91 | 99 | 88 | 373 | ||
0049-SSK Vlaim |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace