Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | Celkem | ||||||
1 | 6 | OPELKA | Lubo | 1969 | 00491 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 596 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
2 | 2 | JEŘÁBEK | Tomá | 1973 | 03935 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 596 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
3 | 7 | MACH | Milan | 1972 | 00966 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 595 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
4 | 3 | MALINKÝ | Ondřej | 1984 | 25073 | 99 | 100 | 96 | 98 | 99 | 97 | 589 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
5 | 10 | KŮRKA | Petr | 1960 | 00029 | 100 | 97 | 100 | 97 | 99 | 96 | 589 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
6 | 5 | ČERNOCH | Petr | 1979 | 09259 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 | 95 | 587 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
7 | 8 | BARTONĚK | Tomá | 1979 | 17828 | 99 | 99 | 98 | 100 | 97 | 93 | 586 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
8 | 9 | ROZSYPAL | Ondřej | 1982 | 25002 | 94 | 98 | 96 | 96 | 98 | 96 | 578 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
9 | 1 | KALNÝ | Michal | 1977 | 02411 | 99 | 98 | 98 | 91 | 94 | 80 | 560 |
0370-SSK DUKLA Plzeň |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace