Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 35 | KŘIKLÁN | Vít | 1989 | 33488 | 89 | 94 | 90 | 94 | 367 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
2 | 53 | SKLENÁŘ | Jan | 1987 | 31317 | 90 | 90 | 95 | 89 | 364 |
0126-SSK Opava | ||||||||||
3 | 16 | GIERCZAK | Daniel | 1989 | 32726 | 87 | 92 | 90 | 93 | 362 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||
4 | 66 | VOŘÍEK | Jan | 1991 | 34283 | 86 | 92 | 91 | 89 | 358 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
5 | 10 | CIHLÁŘ | Radek | 1988 | 32831 | 85 | 91 | 86 | 94 | 356 |
0132-SSK Hradec | ||||||||||
6 | 57 | PAČEK | Bohuslav | 1988 | 33622 | 92 | 90 | 89 | 85 | 356 |
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||
7 | 69 | WÁGNER | Rudolf | 1988 | 33292 | 86 | 87 | 92 | 89 | 354 |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||
8 | 64 | VĚTŘÍČEK | Darek | 1988 | 31389 | 94 | 88 | 83 | 89 | 354 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
9 | 61 | TŮMA | Jakub | 1988 | 32576 | 82 | 89 | 94 | 88 | 353 |
0175-SSK Beneov | ||||||||||
10 | 65 | VODÁČEK | Jan | 1988 | 33273 | 90 | 92 | 92 | 77 | 351 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
11 | 5 | BEER | Miroslav | 1988 | 32240 | 86 | 88 | 87 | 88 | 349 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||
12 | 21 | HARÁK | Tomá | 1986 | 32452 | 89 | 85 | 87 | 87 | 348 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
13 | 32 | KOÁREK | Luká | 1987 | 32329 | 83 | 87 | 90 | 85 | 345 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
14 | 70 | ZAHRÁDKA | Martin | 1987 | 34041 | 86 | 86 | 84 | 84 | 340 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
15 | 67 | VOKERUA | Libor | 1987 | 32421 | 80 | 73 | 84 | 88 | 325 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
16 | 68 | VRZALA | Patrik | 1986 | 32856 | 72 | 61 | 82 | 83 | 298 |
0373-SSK KOVONA Karviná |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace