Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 43 | MASAŘÍKOVÁ | Michaela | 1988 | 26277 | 93 | 98 | 99 | 96 | 386 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
2 | 27 | JANKOVÝCH | Kristýna | 1986 | 33609 | 92 | 95 | 94 | 95 | 376 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||
3 | 60 | TOPIČOVÁ | Lucie | 1990 | 29545 | 93 | 94 | 95 | 94 | 376 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||
4 | 55 | STEHLÍKOVÁ | Jitka | 1987 | 27790 | 94 | 92 | 94 | 95 | 375 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||
5 | 46 | NOVOTNÁ | Petra | 1989 | 26268 | 94 | 93 | 93 | 95 | 375 |
0415-SSK Při I. Z Příbram | ||||||||||
6 | 18 | HÁJKOVÁ | Lenka | 1988 | 31622 | 90 | 98 | 95 | 92 | 375 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||
7 | 50 | PETERKOVÁ | Kateřina | 1990 | 31325 | 92 | 97 | 94 | 92 | 375 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||
8 | 33 | KRÁLOVÁ | Kateřina | 1989 | 33116 | 96 | 96 | 91 | 90 | 373 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||
9 | 1 | ADOLFOVÁ | Marie | 1987 | 33659 | 91 | 95 | 89 | 95 | 370 |
0366-SSK Ruprechtice | ||||||||||
10 | 19 | HÁJKOVÁ | Petra | 1990 | 32411 | 90 | 92 | 93 | 92 | 367 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||
49 | PELIKÁNOVÁ | Monika | 1988 | 31711 | 91 | 91 | 93 | 92 | 367 | |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace