Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 12 | ČIHÁK | Tomá | 1989 | 27396 | 96 | 98 | 95 | 98 | 98 | 99 | 584 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||||
2 | 24 | HRDLIČKA | Martin | 1988 | 32400 | 99 | 98 | 94 | 98 | 97 | 95 | 581 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
3 | 31 | KOHOUT | Ale | 1988 | 27385 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 94 | 580 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
4 | 17 | GOTVALD | Petr | 1988 | 29367 | 96 | 97 | 96 | 97 | 96 | 97 | 579 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
5 | 25 | HYNEK | těpán | 1991 | 33504 | 97 | 95 | 96 | 97 | 97 | 96 | 578 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||
6 | 34 | KRASŇAN | Michal | 1988 | 25757 | 94 | 97 | 96 | 95 | 94 | 99 | 575 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||
7 | 37 | LACINA | Josef | 1989 | 27736 | 95 | 96 | 94 | 98 | 94 | 98 | 575 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||
8 | 28 | JELÍNEK | Luká | 1988 | 31297 | 93 | 96 | 98 | 95 | 94 | 98 | 574 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
9 | 52 | SKALÍK | Frantiek | 1989 | 33748 | 95 | 96 | 95 | 96 | 97 | 95 | 574 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||
10 | 42 | MAHDAL | Tomá | 1989 | 27978 | 95 | 92 | 98 | 98 | 95 | 94 | 572 |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||
58 | ŮNA | Jan | 1989 | 33384 | 97 | 97 | 93 | 91 | 95 | 99 | 572 | |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
12 | 13 | DVOŘÁK | Petr | 1988 | 27311 | 93 | 96 | 98 | 95 | 95 | 93 | 570 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
71 | ILINSKÝ | Filip | 1990 | 33503 | 92 | 97 | 95 | 97 | 96 | 93 | 570 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||
14 | 56 | MÍD | Václav | 1989 | 31125 | 93 | 95 | 96 | 93 | 97 | 94 | 568 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
15 | 39 | LEKSA | Ondřej | 1990 | 27905 | 96 | 95 | 93 | 93 | 96 | 93 | 566 |
0113-SSK BIUTERIE | ||||||||||||
41 | LUPAČ | Milan | 1990 | 34525 | 92 | 95 | 97 | 96 | 93 | 93 | 566 | |
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||
11 | ČERNÍK | Josef | 1989 | 30907 | 95 | 96 | 92 | 94 | 95 | 94 | 566 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
18 | 44 | MOLTA | Dominik | 1987 | 33633 | 96 | 95 | 96 | 92 | 95 | 89 | 563 |
0311-SSK Leáky Most | ||||||||||||
19 | 3 | BARTOEK | Marek | 1989 | 34460 | 93 | 93 | 93 | 90 | 96 | 91 | 556 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||
20 | 7 | BINDER | Jiří | 1988 | 31296 | 91 | 93 | 92 | 92 | 94 | 90 | 552 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||
21 | 23 | HONZÁK | Luká | 1986 | 22154 | 89 | 97 | 85 | 97 | 91 | 90 | 549 |
0113-SSK BIUTERIE |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace