Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 50 | PETERKOVÁ | Kateřina | 1990 | 31325 | 98 | 97 | 97 | 96 | 98 | 93 | 579 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
2 | 60 | TOPIČOVÁ | Lucie | 1990 | 29545 | 98 | 99 | 98 | 94 | 95 | 94 | 578 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
3 | 43 | MASAŘÍKOVÁ | Michaela | 1988 | 26277 | 94 | 96 | 96 | 95 | 99 | 97 | 577 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||
4 | 62 | UHROVÁ | Vendula | 1987 | 34423 | 97 | 96 | 98 | 93 | 96 | 95 | 575 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
5 | 20 | HALMEOVÁ | Monika | 1990 | 31225 | 96 | 95 | 99 | 93 | 94 | 97 | 574 |
0253-SSK Sezemice | ||||||||||||
6 | 18 | HÁJKOVÁ | Lenka | 1988 | 31622 | 94 | 94 | 94 | 99 | 97 | 95 | 573 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||||
7 | 19 | HÁJKOVÁ | Petra | 1990 | 32411 | 97 | 96 | 96 | 96 | 92 | 95 | 572 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||||
8 | 33 | KRÁLOVÁ | Kateřina | 1989 | 33116 | 95 | 95 | 97 | 93 | 97 | 92 | 569 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||
9 | 1 | ADOLFOVÁ | Marie | 1987 | 33659 | 99 | 96 | 96 | 90 | 93 | 94 | 568 |
0366-SSK Ruprechtice | ||||||||||||
46 | NOVOTNÁ | Petra | 1989 | 26268 | 97 | 95 | 93 | 92 | 96 | 95 | 568 | |
0415-SSK Při I. Z Příbram |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace