Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | |||
1 | 16 | GIERCZAK | Daniel | 1989 | 32726 | 89 | 94 | 91 | 274 | 92 | 93 | 94 | 279 | 553 | 145.0 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
2 | 63 | VAKE | Tomá | 1986 | 29330 | 91 | 90 | 98 | 279 | 88 | 91 | 95 | 274 | 553 | 131.0 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
3 | 10 | CIHLÁŘ | Radek | 1988 | 32831 | 92 | 95 | 90 | 277 | 86 | 93 | 95 | 274 | 551 | |
0132-SSK Hradec | |||||||||||||||
4 | 35 | KŘIKLÁN | Vít | 1989 | 33488 | 87 | 90 | 91 | 268 | 97 | 89 | 91 | 277 | 545 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
5 | 70 | ZAHRÁDKA | Martin | 1987 | 34041 | 89 | 90 | 97 | 276 | 92 | 91 | 82 | 265 | 541 | |
0025-SSK "50" | |||||||||||||||
6 | 68 | VRZALA | Patrik | 1986 | 32856 | 89 | 96 | 93 | 278 | 84 | 89 | 88 | 261 | 539 | |
0373-SSK KOVONA Karviná | |||||||||||||||
7 | 66 | VOŘÍEK | Jan | 1991 | 34283 | 89 | 88 | 86 | 263 | 93 | 89 | 92 | 274 | 537 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
8 | 53 | SKLENÁŘ | Jan | 1987 | 31317 | 90 | 91 | 89 | 270 | 85 | 85 | 91 | 261 | 531 | |
0126-SSK Opava | |||||||||||||||
9 | 64 | VĚTŘÍČEK | Darek | 1988 | 31389 | 83 | 88 | 80 | 251 | 93 | 90 | 94 | 277 | 528 | |
0025-SSK "50" | |||||||||||||||
57 | PAČEK | Bohuslav | 1988 | 33622 | 91 | 86 | 83 | 260 | 91 | 87 | 90 | 268 | 528 | ||
0015-SSK Plzeň - Slovany | |||||||||||||||
11 | 5 | BEER | Miroslav | 1988 | 32240 | 87 | 93 | 92 | 272 | 82 | 70 | 83 | 235 | 507 | |
0042-SSK České Budějovice - Borek | |||||||||||||||
12 | 32 | KOÁREK | Luká | 1987 | 32329 | 94 | 91 | 94 | 279 | 69 | 73 | 74 | 216 | 495 | |
0025-SSK "50" | |||||||||||||||
13 | 40 | LEPÍ | Petr | 1990 | 32956 | 79 | 82 | 84 | 245 | 84 | 72 | 91 | 247 | 492 | |
0525-SSK Policie UNION Cheb |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace