Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | |||
1 | 37 | LACINA | Josef | 1989 | 27736 | 98 | 97 | 195 | 90 | 89 | 179 | 91 | 94 | 185 | 559 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | |||||||||||||||
2 | 17 | GOTVALD | Petr | 1988 | 29367 | 93 | 98 | 191 | 91 | 93 | 184 | 93 | 90 | 183 | 558 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
3 | 44 | MOLTA | Dominik | 1987 | 33633 | 95 | 94 | 189 | 86 | 89 | 175 | 96 | 95 | 191 | 555 |
0311-SSK Leáky Most | |||||||||||||||
4 | 13 | DVOŘÁK | Petr | 1988 | 27311 | 96 | 97 | 193 | 87 | 87 | 174 | 93 | 94 | 187 | 554 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||
5 | 59 | USTR | Lubo | 1988 | 27432 | 93 | 97 | 190 | 88 | 89 | 177 | 94 | 91 | 185 | 552 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
6 | 58 | ŮNA | Jan | 1989 | 33384 | 97 | 97 | 194 | 88 | 91 | 179 | 92 | 87 | 179 | 552 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
7 | 12 | ČIHÁK | Tomá | 1989 | 27396 | 99 | 96 | 195 | 91 | 92 | 183 | 90 | 84 | 174 | 552 |
0253-SSK Sezemice | |||||||||||||||
8 | 24 | HRDLIČKA | Martin | 1988 | 32400 | 98 | 98 | 196 | 83 | 90 | 173 | 85 | 95 | 180 | 549 |
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
9 | 34 | KRASŇAN | Michal | 1988 | 25757 | 94 | 93 | 187 | 88 | 82 | 170 | 94 | 93 | 187 | 544 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||
10 | 31 | KOHOUT | Ale | 1988 | 27385 | 99 | 95 | 194 | 87 | 82 | 169 | 90 | 89 | 179 | 542 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
54 | SRB | Martin | 1987 | 31732 | 97 | 97 | 194 | 85 | 83 | 168 | 87 | 93 | 180 | 542 | |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
12 | 23 | HONZÁK | Luká | 1986 | 22154 | 97 | 94 | 191 | 82 | 89 | 171 | 92 | 87 | 179 | 541 |
0113-SSK BIUTERIE | |||||||||||||||
71 | ILINSKÝ | Filip | 1990 | 33503 | 97 | 96 | 193 | 85 | 84 | 169 | 92 | 87 | 179 | 541 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
14 | 2 | ANTECKÝ | Tomá | 1987 | 32077 | 97 | 91 | 188 | 87 | 87 | 174 | 89 | 89 | 178 | 540 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
15 | 36 | KUBÁT | Jaroslav | 1989 | 25550 | 94 | 92 | 186 | 86 | 86 | 172 | 86 | 89 | 175 | 533 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | |||||||||||||||
16 | 56 | MÍD | Václav | 1989 | 31125 | 96 | 93 | 189 | 84 | 81 | 165 | 86 | 88 | 174 | 528 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||
17 | 7 | BINDER | Jiří | 1988 | 31296 | 98 | 96 | 194 | 80 | 72 | 152 | 94 | 83 | 177 | 523 |
0190-SSK Přezletice |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace