Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Velkorážní stand.puška 300m MC

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 17.09.2004
e-mail: kubalikova@shooting.cz
Poznámka: Výsledkové listiny nebyly dodány v tabulkové podobě, proto jsou zobrazeny ve formě čistého textu.
 Poř. Jméno závodníka    rok  Průk  čís.  Položky
 záv.                    nar.       SSK   1.  2.     3.  4.  5.     6.  7.

  1 Skalický Vladimír    1957 14924 0554  86  97 183 20  20  40 80  80  80 160 423 M
  2 Červenka Miroslav    1970 25067 0657  87  95 182 20  20  40 80  60  80 140 402 1
  3 Gregor Jan           1971 01132 0019  80  90 170 10  10  40 60 100  70 170 400 1
  4 Tinák Miloš          1947 03055 0765  80  94 174 20  20  40 80  80  60 140 394 1
  5 Rájek Werner JuDr.   1942 03196 0396  80  89 169 20  20  40 80  60  80 140 389 1
  6 Horák Vladimír       1951 05278 0862  73  85 158 20  10  30 60 100  70 170 388 1
  7 Kalinová Blanka      1949 00064 0062  82  84 166 20  20  40 80  60  80 140 386 1
  8 Gregor Miloslav      1944 01133 0019  70  86 156 20  20  40 80  80  70 150 386 1
  9 Zelenka Miloš        1952 03067 0765  84  88 172 20  10  40 70  60  80 140 382 1
 10 Hejzlar Otakar       1940 14699 0862  83  89 172 20  20  40 80  40  80 120 372 1
 11 Dvořák Ivan          1947 01749 0297  78  91 169 20  20  40 80  40  80 120 369 2
 11 Jícha Josef          1942 17074 0657  71  78 149 10  20  40 70  80  70 150 369 1
 13 Herzog Antonín       1954 28431 0843  85  73 158 20  20  30 70  60  80 140 368 2
 14 Suchánek Marek       1971 34938 0885  78  99 177 20  20  40 80  20  80 100 357 2
 15 Frýda Jaroslav       1945 01747 0297  70  66 136 20  20  40 80  60  80 140 356 2
 16 Krška Ivan           1944 00560 0233  76  88 164 20  10  40 70  40  80 120 354 2
 17 Vaic Jaroslav        1953 03057 0765  70  89 159 20  10  40 70  40  80 120 349 2
 18 Koblížek Vladimír    1954 29577 0862  83  92 175 20  10   0 30  60  80 140 345 2
 19 Balounek Jindřich    1980 20237 0862  79  74 153 20  10  40 70  40  80 120 343 3
 20 Bejr Miroslav        1947 09370 0297  71  84 155 20  10  40 70  40  70 110 335 2
 20 Markup Emil          1960 14192 0035  83  92 175 10  20  40 70  40  50  90 335 3
 20 Tuzar Miloš          1951 11915 0765  62  83 145 20  20  30 70  40  80 120 335 2
 23 Juríček Aloiz        1960 04656 0035  82  75 157 10  20  40 70  20  80 100 327 3
 24 Knap Oldřich         1943 32512 0862  66  68 134 20  20  30 70  60  60 120 324 3
 25 Kameník Pavel        1974 26910 0262  45  84 129 10  20  40 70  40  80 120 319 3
 25 Pavlík Jan           1974 33714 0862  79  70 149 20  20  40 80  20  70  90 319 3
 27 Rosický Lumír        1957 30602 0862  64  63 127 10   0  40 50  60  80 140 317 3
 28 Rendl Jiří           1963 34256 0715  62  93 155 10  10  20 40  40  80 120 315 3
 29 Boháček Zdeněk       1973 01139 0019  69  81 150  0   0  30 30  60  70 130 310 3
 30 Pinkas Petr          1957 25306 0062  55  94 149 20   0  30 50  40  70 110 309 3
 31 Zeman Zdeněk         1962 10344 0035  76  91 167 20  20  20 60  20  60  80 307 3
 32 Markupová Pavla      1988 34860 0035  71  83 154 20  10  40 70  40  40  80 304 -
 33 Ondruška Miroslav    1945 10806 0171  65  82 147 10  20  30 60  20  70  90 297 3
 34 Bek Zdeněk           1950 20855 0062  58  80 138  0  10  20 30  60  60 120 288 -
 35 Fürst Václav ing.    1943 02285 0262  85  74 159 10  10  30 50  20  50  70 279 -
 36 Ulrich Pavel         1966 19999 0262  77  77 154 10   0  30 40  20  50  70 264 -
 37 Kratochvíl Karel     1953 23635 0171  50  82 132  0   0   0  0  60  70 130 262 -
 38 Pavlíček Petr        1977 32514 0862  41  69 110 20  10  20 50  20  80 100 260 -
 39 Dvořák Pavel         1973 34229 0297  57   7  64 20  10  20 50  40  40  80 194 -
 40 Markup Emil ml.      1991 34859 0035  26  32  58  0  20  20 40  20  30  50 148 -
Spolupracujeme