Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Velkorážní libov.puška 300m MC

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 17.09.2004
e-mail: kubalikova@shooting.cz
Poznámka: Výsledkové listiny nebyly dodány v tabulkové podobě, proto jsou zobrazeny ve formě čistého textu.
 Poř. Jméno závodníka    rok  Průk  čís.  Položky
 záv.                    nar.       SSK   1.  2.     3.  4.  5.     6.  7.
  
  1 Kováč Juraj          1951 05959 0035  89  93 182 20  20  40 80  80  80 160 422 M
  2 Faltejsek Miloslav   1954 16389 0062  81  93 174 20  20  40 80  80  80 160 414 1
  3 Vaic Jaroslav        1953 03057 0765  79  92 171 10  20  40 70 100  70 170 411 M
  4 Frýda Jaroslav       1945 01747 0297  80  86 166 10  10  40 60 100  80 180 406 1
  5 Kratochvíl Karel     1953 23635 0171  86  90 176 20  10  40 70  80  80 160 406 1
  6 Kalinová Blanka      1949 00064 0062  85  90 175 20  10  40 70  80  80 160 405 M
  7 Milcová Magdalena    1976 30845 0174  95  96 191 20  20  40 80  40  80 120 391 1
  8 Koblížek Vladimír    1954 29577 0862  83  87 170 20  20  40 80  60  80 140 390 1
  9 Zelenka Miloš        1952 03067 0765  77  91 168 20  20  40 80  60  80 140 388 1
 10 Skalický Vladimír    1957 14924 0554  91  93 184 20  10  40 70  40  80 120 374 2
 11 Červenka Miroslav    1970 25067 0657  82  89 171 10  10  40 60  60  80 140 371 2
 12 Šefránek Miloslav    1944 00575 0171  96  94 190 20  20  40 80  40  60 100 370 2
 13 Suchánek Marek       1971 34938 0885  89  97 186 20  20  40 80  20  80 100 366 2
 14 Tuzar Miloš          1951 11915 0765  83  79 162 20  20  40 80  40  80 120 362 2
 15 Fürst Václav ing.    1943 02285 0262  75  89 164 20  20  30 70  40  80 120 354 2
 16 Vacek Ladislav       1973 27936 0420  86  87 173 10  10  30 50  60  70 130 353 3
 17 Papež Miroslav       1956 05483 0035  84  78 162 10  20  40 70  40  80 120 352 3
 18 Bejr Miroslav        1947 09370 0297  76  85 161 20  20  30 70  40  80 120 351 2
 18 Milec Jiří           1952 27497 0174  94  97 191 20  20  40 80   0  80  80 351 2
 20 Rendl Jiří           1963 34256 0715  73  89 162 20  20  40 80  40  60 100 342 3
 21 Tinák Miloš          1947 03055 0765  87  93 180 20  20  40 80   0  80  80 340 3
 22 Tomšů Jakub          1985 34813 0862  58  72 130 10   0  40 50  80  60 140 320 3
 23 Horák Jiří           1954 18270 0171  84  83 167 20  20  20 60   0  80  80 307 -
 24 Ulrich Pavel         1966 19999 0262  77  87 164 20   0  30 50   0  80  80 294 -
 25 Kováč Ladislav       1956 05479 0035  70  82 152 10  20  20 50  20  60  80 282 -
Spolupracujeme