Poř. | Název a číslo SSK | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1. | P Ostrava Č-0224 | 1712 | 1715 | 1729 | 5156 | 1718,66 | 1703 | 3421,66 | |
2. | umperk-Temenice Č-0272 | 1664 | 1720 | 1737 | 5121 | 1707 | 1701 | 3408,00 | |
3. | Slatina Brno Č-0162 | 1675 | 1689 | 1683 | 5047 | 1682,33 | 1684 | 3366,33 | |
4. | P Sokolov Č-0258 | 1671 | 1638 | 1645 | 4954 | 1651,33 | 1625 | 3276,33 | |
5. | Rapid Plzeň Č-0232 | 1746 | 1756 | 1743 | 5245 | 1748,33 | |||
6. | DUKLA Plzeň | 1725 | 1735 | 1733 | 5193 | 1731 | |||
7. | Plzeň-Doubravka Č-0170 | 1643 | 1657 | 1650 | 4950 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace