Poř. | Název a číslo SSK | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1. | OLYMPIA Brno Č-0123 | 1725 | 1717 | 1716 | 5158 | 1719,33 | 1733 | 3452,33 | |
2. | DUEL Praha Č-0069 | 1706 | 1696 | 1701 | 5103 | 1701 | 1684 | 3385,00 | |
3. | Opava Č-0126 | 1656 | 1660 | 1673 | 4989 | 1663 | 1641 | 3304,00 | |
4. | Brno 50 Č-0025 | 1674 | 1673 | 1678 | 5025 | 1675 | 1603 | 3278,00 | |
5. | Ronov p.R. Č-0328 | 1711 | 1676 | 1677 | 5064 | 1688 | 1554 | 3242,00 | |
6. | Brno 50 Č-0025 junioři | 1638 | 1634 | 1631 | 4903 | 1634,33 | 1030 | 2664,33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace