1 | 39 | KYUNG NA | Yoon | KOR | 99 | 100 | 98 | 100 | 397 | 104.5 | 501.5 |
2 | 7 | KŮRKOVÁ | Kateřina | CZE | 99 | 100 | 98 | 98 | 395 | 104.4 | 499.4 |
3 | 32 | AIZAWA | Yuko | JPN | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 103.1 | 499.1 |
4 | 23 | GÁBLI | Orsolya | HUN | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | 101.9 | 497.9 |
5 | 57 | BANOVIC | Jelena | SCG | 100 | 99 | 98 | 98 | 395 | 101.6 | 496.6 |
6 | 79 | PEKOVÁ | Danka | SVK | 99 | 97 | 99 | 100 | 395 | 101.1 | 496.1 |
7 | 40 | NA PARK | An | KOR | 98 | 99 | 100 | 99 | 396 | 100.0 | 496.0 |
8 | 24 | DALMATI | Nóra | HUN | 100 | 97 | 99 | 99 | 395 | 100.8 | 495.8 |
9 | 4 | VALOVÁ | Lucie | CZE | 97 | 99 | 98 | 100 | 394 | ||
10 | 87 | GENOUD | Coralie | SUI | 99 | 97 | 98 | 99 | 393 | ||
34 | OKAZAKI | Yuka | JPN | 98 | 97 | 99 | 99 | 393 | |||
94 | POSER | Katja | GER | 98 | 98 | 100 | 97 | 393 | |||
13 | 35 | MAEDA | Emi | JPN | 96 | 98 | 99 | 99 | 392 | ||
38 | RA SHON | Bo | KOR | 98 | 99 | 98 | 97 | 392 | |||
96 | STREBLOW | Anke | GER | 99 | 99 | 96 | 98 | 392 | |||
16 | 22 | MISKOLCZI | Julianna | HUN | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 | ||
17 | 56 | MIJATOVIC | Dragana | SCG | 98 | 95 | 98 | 97 | 388 | ||
33 | OTA | Yuko | JPN | 100 | 95 | 97 | 96 | 388 | |||
36 | TANABE | Minako | JPN | 97 | 96 | 98 | 97 | 388 | |||
20 | 86 | BRAND | Carmen | SUI | 95 | 98 | 97 | 96 | 386 | ||
6 | OSTKOVÁ | Zuzana | CZE | 99 | 95 | 98 | 94 | 386 | |||
22 | 5 | DRIMEROVÁ | Zuzana | CZE | 97 | 97 | 95 | 96 | 385 | ||
23 | 70 | BITENC | Polona | SLO | 94 | 98 | 94 | 95 | 381 | ||
69 | URANKAR | Tadeja | SLO | 95 | 96 | 96 | 94 | 381 | |||
25 | 68 | SELAN | Nina | SLO | 93 | 94 | 98 | 94 | 379 | ||
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace