Jméno, příjmení | Čl. číslo | Klub | I. | II. | III. | IV. | Celkem | Poř. |
Libovický Petr | 4550 | 0901 SSK KNS Brno | 11 | 11 | 11 | 33 | I. | |
Rychlík Lubo | 18135 | 0058 Dukla Hradec Král. | 15 | 8 | 23 | II. | ||
krabálek Filip | 12068 | 0397 SKP Kometa Brno | 4 | 1 | 15 | 20 | III. | |
Nevrtal Milan | 7313 | 0901 SSK KNS Brno | 6 | 6 | 6 | 18 | IV. | |
Hlaváček Leo | 3723 | 0058 Dukla Hradec Král. | 15 | 15 | V. | |||
Doleček Břetisl. | 22567 | 0397 SKP Kometa Brno | 8 | 3 | 3 | 14 | VI. | |
Matuka Radek | 28856 | 0397 SKP Kometa Brno | 8 | 1 | 9 | VII. | ||
Kraus Richard | 34026 | 0029 Plzeňtí střelci | 2 | 4 | 6 | VIII. | ||
Bechyňský Br. | 83 | 0397 SKP Kometa Brno | 1 | 4 | 5 | IX. | ||
Valenda Ondřej | 27381 | 0530 SL Trutnov | 3 | 3 | X. | |||
Kuel Vlastimil | 26383 | 0058 Dukla Hradec Král. | 2 | 2 | XI. | |||
Habán Petr | 25602 | 0798 SSK Stráek | 2 | 2 | XII. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace